![]() 下关大道站外景 | |
下关大道站 Hsia Kuan Avenue Station
| |
---|---|
位置 | 星云市下关区 |
地理坐标 | -1425X 343Z |
拥有者 | 星云轨道交通集团 |
运营者 | 星云轨道交通、星云市域铁路 |
途径线路 | █ 星云轨道交通中央线 █ 星云轨道交通区域线 █ 星云市域铁路星云世界线 |
站体类型 | 地上车站 |
站厅类型 | 地上站厅 |
站台 | █ 中央线:1个岛式月台 █ 市域星云世界线:1个岛式月台 █ 下关线:1个侧式月台 |
换乘方式 | 通道换乘 |
出口数目 | 6个 |
股道 | 6条 |
启用日期 | █ 中央线:2022年2月7日 █ 下关线:2022年3月21日 █ 市域星云世界线:2024年2月11日 |
车站结构
下关大道站共有6层,最上层为原中央线快速站台,现已更改为星云世界站台。地上三层为区域线站台。地上二层为中央线站台站厅层。地面层为站厅层。
车站楼层
地上四层 | ③站台 | █ 市域星云世界线 往城北路(星云机场1号航站楼) | |
---|---|---|---|
岛式站台,右侧开门 | |||
④站台 | █ 市域星云世界线 往下关西(下关乐园) | ||
地上三层 | 侧式站台,右侧开门 | ||
⑤站台 | █ 区域线 往下关西(新马路) | ||
⑥站台 | █ 区域线 往白鹭洲(建宁路) | ||
侧式站台,右侧开门 | |||
区域线中央线换乘平台 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地上二层 | ①站台 | █ 中央线 往星辰湾(星云动物园) | |
岛式站台,右侧开门 | |||
②站台 | █ 中央线 往枫桥路(桥基路) | ||
区域线站厅及出入口 | 6出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地面层 | 区域线中央线站厅及出入口 | 1-5出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 | |
站厅
星云国际机场1号航站楼站共有2个站厅,地上三层为中央线、星云世界线站厅,地下站厅为空港线、津屿星快线站厅,地下站厅通过连廊联通。
站台
星云国际机场1号航站楼站共有5个岛式月台,其中2个位于地上,3个位于地下。中央、星云世界线站台呈东西布置。空港线、津屿星快线站台位于地下,呈东西布置。
出入口
星云国际机场1号航站楼站共有4个出入口,其中1-2号口通往三层出发站厅,3-4号口通往地面到达站厅,5-6号口通往星云区博会会场。
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
1 | 星云国际机场1号航站楼出发层 | ![]() |
2 | 星云国际机场1号航站楼出发层 | ![]() |
3 | 星云国际机场1号航站楼到达层 | ![]() |
4 | 星云国际机场1号航站楼到达层 | ![]() |
5 | 星云区博会会场 | 暂未开通 |
6 | 星云区博会会场 | 暂未开通 |
车站周边
星云国际机场1号航站楼站是星云国际机场1号航站楼的综合换乘枢纽,南侧为星云国际机场1号航站楼,北侧可通往星云区博会会场。
接驳交通
公交
173、310。