地铁车站
![]() 下关大道站外景 | |
下关大道站 Hsia Kuan Avenue Station
| |
---|---|
位置 | 星云市下关区 |
地理坐标 | -1425X 343Z |
拥有者 | 星云轨道交通集团 |
运营者 | 星云轨道交通、星云市域铁路 |
途径线路 | █ 星云轨道交通中央线 █ 星云轨道交通区域线 █ 星云市域铁路星云世界线 |
站体类型 | 地上车站 |
站厅类型 | 地上站厅 |
站台 | █ 中央线:1个岛式月台 █ 区域线:2个侧式月台 █ 市域星云世界线:1个岛式月台 |
换乘方式 | 通道换乘 |
出口数目 | 6个 |
股道 | 6条 |
启用日期 | █ 中央线:2022年2月7日 █ 区域线:2022年3月21日 █ 市域星云世界线:2024年2月11日 |
本站位于下关区核心地段,星云轨道交通中央线、区域线、星云世界三条线路在此换乘。
车站结构
下关大道站共有四层,最上层为原中央线快速站台,现已更改为星云世界线站台。地上三层为区域线站台。地上二层为中央线站台站厅层。地面层为站厅层。
车站楼层
地上四层 | ③站台 | █ 市域星云世界线 往城北路(星云机场1号航站楼) | |
---|---|---|---|
岛式站台,右侧开门 | |||
④站台 | █ 市域星云世界线 往下关西(热河南路) | ||
地上三层 | 侧式站台,右侧开门 | ||
⑤站台 | █ 区域线 往白鹭洲(建宁路) | ||
⑥站台 | █ 区域线 往下关西(新马路) | ||
侧式站台,右侧开门 | |||
换乘通道 | |||
地上二层 | ①站台 | █ 中央线 往星辰湾(星云动物园) | |
岛式站台,左侧开门 | |||
②站台 | █ 中央线 往枫桥路(桥基路) | ||
区域线站厅及出入口 | 6出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地面层 | 中央线、市域线站厅及出入口 | 1-5出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 | |
站厅
下关大道站共有2个站厅,地面层为中央线、区域线站厅,地上二层为区域线站厅,地上三层为区域线和市域铁路星云世界线换乘平台。
站台
下关大道站共有2个岛式月台2个侧式月台。中央、星云世界线站台呈东西布置。区域线站台呈东西布置。
出入口
下关大道站共有6个出入口。
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
1 | 下关大道 | ![]() |
2 | 下关大道 | ![]() |
3 | 下关大道 | ![]() |
4 | 洪武路 | ![]() |
5 | 浦珠南路 | ![]() |
6 | 下关大道公交场站 | ![]() |
有轨电车车站
![]() 下关大道站外景 | |
下关大道站 Hsia Kuan Avenue Station
| |
---|---|
位置 | 星云市下关区 |
地理坐标 | -1425X 343Z |
拥有者 | 星云下关有轨电车投资运营有限公司 |
运营者 | 应天地铁运营集团 |
途径线路 | █ 1号线 █ 2号线 █ 3号线 |
站体类型 | 地上车站 |
站厅类型 | 地上站厅 |
站台 | 1个岛式月台 |
换乘方式 | 通道换乘 |
出口数目 | 1个 |
股道 | 2条 |
启用日期 | █ 1号线(在建) █ 2号线(在建) █ 3号线:2023年2月14日 |
下关有轨电车下关大道站于2023年2月14日日随下关有轨电车1号线开通而投入运营。本站可与星云轨道交通中央线、区域线、星云世界线进行换乘。本站站台为岛式站台,与地铁下关大道站联通。
车站结构
岛式站台2面2线地面车站。
车站楼层
地上二层 | ①站台 | █ 1号线(在建) 往北堡公园(轮渡桥) █ 2号线(在建) 往动物东大门(轮渡桥) █ 3号线 往北堡公园(洪武路中) |
|
---|---|---|---|
岛式站台,左侧开门 | |||
②站台 | █ 1号线(在建) 往龙蟠路(下关政务中心) █ 2号线(在建) 往龙蟠路(下关政务中心) █ 3号线 往龙蟠路(下关政务中心) |
||
地面层 | 出入口、联络通道 | ||
车站周边
下关大道站是下关区的综合换乘枢纽,下关区政府位于站房东北侧。下关园博园位于站房东侧。
接驳交通
公交
301,302,312,314。