更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第11行: | 第11行: | ||
|Structure_Platform = 地上车站 | |Structure_Platform = 地上车站 | ||
|Structure_Hall = 地上站厅 | |Structure_Hall = 地上站厅 | ||
|Platforms = {{星云轨道交通线路标志|中央}}:1个岛式月台<br>{{星云市域铁路线路标志|星云世界}}:1个岛式月台<br>{{星云轨道交通线路标志|下关}} | |Platforms = {{星云轨道交通线路标志|中央}}:1个岛式月台<br>{{星云市域铁路线路标志|星云世界}}:1个岛式月台<br>{{星云轨道交通线路标志|下关}}:2个侧式月台 | ||
|Change = 通道换乘 | |Change = 通道换乘 | ||
|Exits = 6 | |Exits = 6 |
2025年5月24日 (六) 22:42的版本
![]() 下关大道站外景 | |
下关大道站 Hsia Kuan Avenue Station
| |
---|---|
位置 | 星云市下关区 |
地理坐标 | -1425X 343Z |
拥有者 | 星云轨道交通集团 |
运营者 | 星云轨道交通、星云市域铁路 |
途径线路 | █ 星云轨道交通中央线 █ 星云轨道交通区域线 █ 星云市域铁路星云世界线 |
站体类型 | 地上车站 |
站厅类型 | 地上站厅 |
站台 | █ 中央线:1个岛式月台 █ 市域星云世界线:1个岛式月台 █ 下关线:2个侧式月台 |
换乘方式 | 通道换乘 |
出口数目 | 6个 |
股道 | 6条 |
启用日期 | █ 中央线:2022年2月7日 █ 下关线:2022年3月21日 █ 市域星云世界线:2024年2月11日 |
车站结构
下关大道站共有四层,最上层为原中央线快速站台,现已更改为星云世界站台。地上三层为区域线站台。地上二层为中央线站台站厅层。地面层为站厅层。
车站楼层
地上四层 | ③站台 | █ 市域星云世界线 往城北路(星云机场1号航站楼) | |
---|---|---|---|
岛式站台,右侧开门 | |||
④站台 | █ 市域星云世界线 往下关西(下关乐园) | ||
地上三层 | 侧式站台,右侧开门 | ||
⑤站台 | █ 区域线 往下关西(新马路) | ||
⑥站台 | █ 区域线 往白鹭洲(建宁路) | ||
侧式站台,右侧开门 | |||
区域线中央线换乘平台 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地上二层 | ①站台 | █ 中央线 往星辰湾(星云动物园) | |
岛式站台,右侧开门 | |||
②站台 | █ 中央线 往枫桥路(桥基路) | ||
区域线站厅及出入口 | 6出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地面层 | 区域线中央线站厅及出入口 | 1-5出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 | |
站厅
下关大道站共有2个站厅,地面层为中央线、区域线站厅,地上二层为区域线站厅,地上三层为区域线和市域铁路星云世界线换乘平台。
站台
下关大道站共有2个岛式月台2个侧式月台。中央、星云世界线站台呈东西布置。区域线站台呈东西布置。
出入口
下关大道站共有6个出入口。
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
1 | 星云国际机场1号航站楼出发层 | ![]() |
2 | 星云国际机场1号航站楼出发层 | ![]() |
3 | 星云国际机场1号航站楼到达层 | ![]() |
4 | 星云国际机场1号航站楼到达层 | ![]() |
5 | 星云区博会会场 | 暂未开通 |
6 | 星云区博会会场 | 暂未开通 |
车站周边
星云国际机场1号航站楼站是星云国际机场1号航站楼的综合换乘枢纽,南侧为星云国际机场1号航站楼,北侧可通往星云区博会会场。
接驳交通
公交
173、310。