![]() 蓝烛湾站 | |
蓝烛湾站 BlueCandle Bay Station
| |
---|---|
位置 | 星云市星岛区 |
地理坐标 | 1440X 180Z |
拥有者 | 星云轨道交通集团 |
运营者 | 星云轨道交通、星云市域铁路 |
途径线路 | █ 星云轨道交通环线 █ 星云轨道交通中央线 █ 星云市域铁路星云世界线 █ 星云市域铁路南北线 |
站体类型 | █ 环线:地下车站 █ 中央线、█ 市域星云世界线、█ 市域南北线:地上车站 |
站厅类型 | █ 环线:地下站厅 █ 中央线、█ 市域星云世界线、█ 市域南北线:地上站厅 |
站台 | █ 环线:1个岛式月台 █ 中央线:1个岛式月台 █ 市域星云世界线、█ 市域南北线:1个岛式月台 |
换乘方式 | 通道换乘 |
出口数目 | 3个 |
股道 | 6条 |
启用日期 | █ 环线:2021年8月14日 █ 中央线:2021年10月1日 █ 市域星云世界线:2024年2月11日 █ 市域南北线:2024年8月11日 |
车站结构
蓝烛湾站是星云第一个叠层式结构的车站。
中央线、星云世界线、南北线为地上站台,呈南北向布置,环线与之垂直,为东西向地下站台。由于地铁和市域铁路的票价计费差别,在本站换乘时需在进入市域场之前需要二次刷卡确认。同时本站可无缝换乘公交车及水上巴士。
车站楼层
地上四层 | ③站台 | █ 市域星云世界线 往城北路、█ 市域南北线 往星辰湾(星天地) | |
---|---|---|---|
岛式站台,右侧开门 | |||
④站台 | █ 市域星云世界线 往下关西(星云机场1号航站楼)、█ 市域南北线 往下关西(星云机场2号航站楼) | ||
地上三层 | ①站台 | █ 中央线 往枫桥路(天津路) | |
岛式站台,左侧开门 | |||
②站台 | █ 中央线 往星辰湾(源深路) | ||
地上二层 | 中央、市域线站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | |
出入口 | 1出入口 | ||
地面层 | 出入口 | 2-3出入口 | |
地下一层 | 环线站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | |
地下二层 | ⑤站台 | █ 环线 往内环(东关路) | |
岛式站台,左侧开门 | |||
⑥站台 | █ 环线 往外环(海怡半岛) | ||
站厅
蓝烛湾站设有2个站厅,其中中央线、星云世界线、南北线共用同一个地上站厅,环线站厅则与上述线路垂直,位于地下一层。
站台
中央线、星云世界线与南北线站台呈南北叠层布置。设有全高屏蔽门,最早于2021年10月1日启用。
环线站台呈东西布置,设有一个岛式站台,于2021年8月14日启用,站台安装有全高屏蔽门。
出入口
蓝烛湾站为开放式地面站厅,共有3个出入口,1-2号口通往公交枢纽,3号口通往兴华路。
出口编号 | 出口指示 |
---|---|
1 | 蓝烛湾公交枢纽 |
2 | 蓝烛湾公交枢纽 |
3 | 兴华路,振华路 |
接驳交通
公交
173。
轮渡
蓝港线。
历史
蓝烛湾站在规划建设时上层停靠中央线快速列车,下层中央线停靠站站停列车。随着后期星云市域铁路的建设,蓝烛湾上层站台改为停靠星云世界线、南北线列车。