星云轨道交通江湾线(2021年8月—2022年9月):修订间差异
爱来自星云工艺喵!(づ。◕◡◡◕。)づ
更多操作
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第27行: | 第27行: | ||
|Extending = | |Extending = | ||
|Owner = 星云轨道交通集团有限公司 | |Owner = 星云轨道交通集团有限公司 | ||
|Operator = | |Operator = 千穗轨道交通集团有限公司 | ||
}}'''星云轨道交通江湾线'''是[[NebulaeCraft]]的第五条地铁线路,目前已被拆分,莆田路站东段并入[[星云轨道交通空港线|空港线]],南段并入[[星云轨道交通港湾线|新港湾线]],而莆田路站已被废弃,在原站址西南部新建苏州路站用于上述二线的换乘。 | }}'''星云轨道交通江湾线'''是[[NebulaeCraft]]的第五条地铁线路,目前已被拆分,莆田路站东段并入[[星云轨道交通空港线|空港线]],南段并入[[星云轨道交通港湾线|新港湾线]],而莆田路站已被废弃,在原站址西南部新建苏州路站用于上述二线的换乘。 | ||
2024年5月13日 (一) 14:23的最新版本
![]() 已废弃的莆田路站江湾线站台 | |
![]() | |
---|---|
运营地点 | 星云市 |
服务类型 | 地铁 |
所属系统 | 星云轨道交通 |
目前状况 | 已废弃 |
起点站 | 滨水路 |
终点站 | 星岛开发区 |
英文代号 | Estuary Line |
系统代号 | R2线 |
线路结构 | 地下 |
线路长度 | 不详 |
最高速度 | 80千米/小时 |
正线数目 | 2条 |
车站数目 | 10个 |
轨距 | 1,435毫米(准轨) |
电气化方式 | DC 1,500V 接触网供电 |
闭塞方式 | CBTC移动自动闭塞 |
信号系统 | 卡斯柯 TRANAVI(ATO自动驾驶/GoA2) |
车辆基地 | 江湾定修段 |
使用车型 | ESA01 |
列车编组 | 6节A型列车 |
开通运营 | 2022年7月22日 |
拥有者 | 星云轨道交通集团有限公司 |
运营者 | 千穗轨道交通集团有限公司 |
星云轨道交通江湾线是NebulaeCraft的第五条地铁线路,目前已被拆分,莆田路站东段并入空港线,南段并入新港湾线,而莆田路站已被废弃,在原站址西南部新建苏州路站用于上述二线的换乘。
关于本线被拆分的原因
为配合港湾线的拆分改造工程,本线更名为空港线并承接原港湾线西段,线路走向变更为东西向。
车站
换乘站点
车站列表
站名 | 换乘线路 | 站台类型 | 所在地 |
---|---|---|---|
滨水路 | █ 区域线 | 岛式 | 浦汇区 |
银江路 | 岛式 | ||
盛光路 | █ 中央线 | 岛式 | |
蒲汇塘 | █ 环线 | 岛式 | |
云台路 | █ 都会线 | 岛式 | |
莆田路 | █ 港湾线 | 岛式 | 星轨区 |
昆山路 | █ 都会线 | 岛式 | |
星浦大桥 | █ 中央线 (天津路站) █ 星岛线 █ 区域线 |
一岛一侧式 | |
海怡半岛 | █ 环线 | 岛式 | 星岛区 |
星岛开发区 | 一岛一侧式 |