更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的11个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<includeonly>{{#switch: {{{2}}} | #default = <font color = "{{星云轨道交通颜色|{{{1}}}}}">█</font> [[星云轨道交通{{{1}}}线|{{{1}}}线]] | long = <font color = "{{星云轨道交通颜色|{{{1}}}}}">█</font> [[星云轨道交通{{{1}}}线]] | short = <font color = "{{星云轨道交通颜色|{{{1}}}}}">█</font> [[星云轨道交通{{{1}}}线|星云{{{1}}}线]] | uc = <font color = "CCCCCC">█</font> [[星云轨道交通{{{1}}}线|{{{1}}}线]]<font size = 2>(在建)</font> }} | <includeonly>{{#switch: {{{2}}} | #default = <font color = "{{星云轨道交通颜色|{{{1|}}}}}">█</font> [[星云轨道交通{{{1|}}}线|{{{1|}}}线]] | long = <font color = "{{星云轨道交通颜色|{{{1|}}}}}">█</font> [[星云轨道交通{{{1|}}}线]] | short = <font color = "{{星云轨道交通颜色|{{{1|}}}}}">█</font> [[星云轨道交通{{{1|}}}线|星云{{{1|}}}线]] | uc = <font color = "CCCCCC">█</font> [[星云轨道交通{{{1|}}}线|<span style="color: #CCCCCC;">{{{1|}}}线</span>]]<font size = 2>(在建)</font> | blink = [[星云轨道交通{{{1|}}}线|<span style="display: inline-block; height: 1.2em; width: {{#ifeq:{{{1}}}|环|1.5em|2.3em}}; line-height: 1.25em; font-size: 100%; text-align: center; color: white; border-radius: 2px; background-color: {{星云轨道交通颜色|{{{1|}}}|s}}">{{{1|}}}</span>]] }}</includeonly><noinclude>{{/doc}}</noinclude> | ||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
{{/doc}} | |||
</noinclude> |
2025年1月16日 (四) 00:47的最新版本
本模板提供模块化的星云轨道交通各线线路名称与路线标志。
代码格式
{{星云轨道交通线路标志|<线路名称>|<样式>}}
用法
本模板基于{{星云轨道交通颜色}},可提供带有颜色和链接的线路名称。
- 第一个参数中填写线路名称,例如“港湾”、“区域”等
- 第二个参数中填写需要显示的样式,包括
样式名称 | 用法 | 效果 | 建议用途 |
---|---|---|---|
不填(默认) | {{星云轨道交通线路标志|中央}} | █ 中央线 | 用于车站列表、线路图等 |
long | {{星云轨道交通线路标志|港湾|long}} | █ 星云轨道交通港湾线 | 用于其他系统线路的车站列表(名称为星云轨道交通) |
short | {{星云轨道交通线路标志|空港|short}} | █ 星云空港线 | 用于其他系统线路的车站列表(仅名称为星云) |
uc | {{星云轨道交通线路标志|区域|uc}} | █ 区域线(在建) | 用于车站列表,显示未开通信息 |
blink | {{星云轨道交通线路标志|下关|blink}} | 下关 | 用于线路车站模板的换乘标识 |