更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第53行: | 第53行: | ||
==== 公交 ==== | ==== 公交 ==== | ||
135、593。 | 135、593。 | ||
== 历史 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!版本 | |||
!建设者 | |||
!照片 | |||
!介绍 | |||
|- | |||
|原貌 | |||
|[[用户:CuteKims|CuteKims]]、[[用户:Sakana|Sakana_20]] | |||
|[[文件:天津路一代目.jpg|无框|200x200像素]] | |||
|咦,这个车站好像在哪里见到过 | |||
|- | |||
|第一次 | |||
重建后 | |||
|[[用户:Langsang|Langsang_LiNai]] | |||
|[[文件:天津路二代目.jpg|无框|200x200像素]] | |||
|灵感来源于人类的嘴唇🤫 | |||
|- | |||
|第二次 | |||
重建后 | |||
|[[用户:Sakana|Sakana_20]] | |||
|[[文件:天津路.jpg|无框|200x200像素]] | |||
|太丑了 | |||
|} |
2025年5月17日 (六) 00:26的版本
![]() 天津路站站房 | |
天津路站 T'ien Chin Road Station
| |
---|---|
位置 | 星云市星轨区 |
地理坐标 | 1526X -169Z |
拥有者 | 星云轨道交通集团 |
运营者 | 星云轨道交通 |
途径线路 | █ 星云轨道交通中央线 |
站体类型 | 地上车站 |
站厅类型 | 地上站厅 |
站台 | █ 中央线:2个侧式月台 |
出口数目 | 1个 |
股道 | 2条 |
启用日期 | █ 中央线:2021年10月1日 |
车站结构
天津路站为三层高架侧式站台。
车站楼层
地上三层 | 侧式站台,右侧开门 | ||
---|---|---|---|
①站台 | █ 中央线 往枫桥路(星天地) | ||
②站台 | █ 中央线 往星辰湾(蓝烛湾) | ||
侧式站台,左侧开门 | |||
地上二层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | |
地面层 | 出入口 | 开放式出入口 | |
站厅
天津路站展厅位于二层。
站台
中央线拥有2个侧式站台,呈南北布置。
出入口
天津路站一层为开放式出入口。
出口指示 | 照片 |
---|---|
天津路 | ![]() |
接驳交通
公交
135、593。
历史
版本 | 建设者 | 照片 | 介绍 |
---|---|---|---|
原貌 | CuteKims、Sakana_20 | ![]() |
咦,这个车站好像在哪里见到过 |
第一次
重建后 |
Langsang_LiNai | ![]() |
灵感来源于人类的嘴唇🤫 |
第二次
重建后 |
Sakana_20 | ![]() |
太丑了 |