更多操作
第105行: | 第105行: | ||
|- | |- | ||
|历黄路 | |历黄路 | ||
| | |{{空港线}} | ||
|岛式 | |岛式 | ||
|- | |- | ||
|江闵 | |江闵 | ||
| | |{{都会线}} | ||
|双岛式 | |双岛式 | ||
|- | |- | ||
第118行: | 第118行: | ||
|- | |- | ||
|滨水路 | |滨水路 | ||
| | |{{空港线}} | ||
|岛式 | |岛式 | ||
|- | |- | ||
第131行: | 第131行: | ||
| rowspan="6" |一期 | | rowspan="6" |一期 | ||
|暮雨坡 | |暮雨坡 | ||
| | |{{环线}} | ||
|岛式 | |岛式 | ||
|[[星岛区]] | |[[星岛区]] | ||
第141行: | 第141行: | ||
|- | |- | ||
|星汇路 | |星汇路 | ||
| | |{{都会线}} | ||
|双岛式 | |双岛式 | ||
|[[星岛区]] | |[[星岛区]] | ||
|- | |- | ||
|星浦大桥 | |星浦大桥 | ||
| | |{{中央线}}:天津路<br>{{星岛线}} {{港湾线}} | ||
|一岛一侧式 | |一岛一侧式 | ||
| rowspan="2" |[[星轨区]] | | rowspan="2" |[[星轨区]] | ||
|- | |- | ||
|中央公园 | |中央公园 | ||
| | |{{上屿线}} | ||
|岛式 | |岛式 | ||
|- | |- | ||
|四川南路 | |四川南路 | ||
| | |{{环线}} {{空港线}} | ||
|双岛式 | |双岛式 | ||
| rowspan="2" |[[星岛区]] | | rowspan="2" |[[星岛区]] | ||
第165行: | 第165行: | ||
|- | |- | ||
|长乐路 | |长乐路 | ||
| | |{{星川线}} | ||
|岛式 | |岛式 | ||
| rowspan="9" |[[下关区]] | | rowspan="9" |[[下关区]] | ||
第175行: | 第175行: | ||
|- | |- | ||
|下关大道 | |下关大道 | ||
| | |{{中央线}} {{星云世界线}} | ||
|侧式 | |侧式 | ||
|- | |- | ||
第187行: | 第187行: | ||
|- | |- | ||
|郑和中路 | |郑和中路 | ||
| | |{{下关线}} | ||
|双岛式 | |双岛式 | ||
|- | |- | ||
|热河南路 | |热河南路 | ||
| | |{{星云世界线}} {{外环线}} | ||
|侧式 | |侧式 | ||
|- | |- | ||
第200行: | 第200行: | ||
|三期<br>西延 | |三期<br>西延 | ||
|下关西 | |下关西 | ||
| | |{{星云世界线}} {{南北线}} {{西郊线}} | ||
|双岛式 | |双岛式 | ||
|} | |} |
2024年6月1日 (六) 11:06的版本
![]() 区域线列车行驶在正线上 | |
![]() | |
---|---|
运营地点 | 星云市 |
服务类型 | 地铁 |
所属系统 | 星云轨道交通 |
目前状况 | 运营中 |
起点站 | 户部街 |
终点站 | 白鹭湾 |
英文代号 | District Line |
系统代号 | R3线 |
线路结构 | 地下、高架 |
线路长度 | 14.47km (8.99mi) |
最高速度 | 80千米/小时 |
正线数目 | 2条 |
车站数目 | 23个 |
轨距 | 1,435毫米(准轨) |
电气化方式 | DC 1,500V 接触网供电 |
闭塞方式 | CBTC移动自动闭塞 |
信号系统 | 泰雷兹 SelTrac™ MS(ATO自动驾驶/GoA2) |
车辆基地 | 枫泽湖车辆段 |
使用车型 | DSA01、DSA02 |
列车编组 | 8节A型列车 |
开通运营 | 2022年3月21日 |
最近延伸 | 2022年9月10日 |
拥有者 | 星云轨道交通集团有限公司 |
运营者 | 应天地铁运营集团有限公司 |
星云轨道交通区域线是一条由NebulaeCraft 4周目12号线转生而来的地铁线路。区域线是下关区的主干地铁线路,是星云轨道交通网络中非常重要的线路之一。
概览
区域线设有大小交路,小交路为下关西站至星浦大桥站共13站。
区域线的线路标识色为#9B59B6(R=155 G=89 B=182 C=45 M=76 Y=0 K=0)。
线路数据
- 线路里程:14.47km
- 站数:23
- 轨距:1435mm
- 动力来源:1500V接触网供电
- 最高速度:80km/h
- 地下区间:长乐路西—白鹭湾
- 高架区间:下关西—下关大道北
- 地面区间:建宁路西—建宁路东
车辆
DSA01型电动客车(已退役)
- 代号:DSA01
- 制造商:下关浦镇车辆有限公司(浦厂)
- 车体材料:铝合金
- 外观:外挂车门,东铁线涂装
- 长度:96米
- 宽度:2.4米
- 编组: 8节A型编组(6M2T)
- 供电方式:架空接触网受电直流1500V
- 牵引系统:阿尔斯通
- 最高速度:80km/h
DSA02型电动客车
- 代号:DSA02
- 外观:二代列车为鼓型+外挂门,拥有更吸引眼球的涂装(高仿伦敦地铁)和更大的门缝。
- 制造商:下关浦镇车辆有限公司(浦厂)
- 车体材料:铝合金
- 长度:96米
- 宽度:2.4米
- 编组: 8节A型编组(6M2T)
- 供电方式:架空接触网受电直流1500V
- 牵引系统:阿尔斯通电机
- 最高速度:80km/h
车站
换乘站点
- 历黄路 — 换乘空港线,长通道换乘
- 江闵 — 换乘都会线,同站台换乘
- 滨水路 — 换乘空港线,“十”字换乘
- 暮雨坡 — 换乘环线,“L”字换乘
- 星汇路 — 换乘都会线,同站台换乘
- 星浦大桥 — 换乘中央线,出站换乘(天津路站);星岛线,通道换乘;港湾线,“T”字换乘
- 中央公园 — 换乘上屿线,长通道换乘
- 四川南路 — 换乘环线,“L”字换乘;空港线,同站台换乘
- 长乐路 — 换乘星川线,长通道换乘
- 下关大道 — 换乘中央线,“T”字换乘
- 郑和中路 — 换乘下关线,同站台换乘
车站列表
阶段 | 站名 | 换乘线路 | 站台类型 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
二期 北延 |
白鹭洲 | 岛式 | 江闵区 | |
历黄路 | 模板:空港线 | 岛式 | ||
江闵 | 模板:都会线 | 双岛式 | ||
二期 | 西流湾 | 岛式 | ||
滨水路 | 模板:空港线 | 岛式 | ||
银江路 | 岛式 | |||
石鼓路 | 岛式 | |||
一期 | 暮雨坡 | 模板:环线 | 岛式 | 星岛区 |
金星路 | 岛式 | 星轨区 | ||
星汇路 | 模板:都会线 | 双岛式 | 星岛区 | |
星浦大桥 | 模板:中央线:天津路 模板:星岛线 模板:港湾线 |
一岛一侧式 | 星轨区 | |
中央公园 | 模板:上屿线 | 岛式 | ||
四川南路 | 模板:环线 模板:空港线 | 双岛式 | 星岛区 | |
一期 西延 |
星大路 | 岛式 | ||
长乐路 | 模板:星川线 | 岛式 | 下关区 | |
三期 | 建宁路 | 一岛一侧式 | ||
下关大道 | 模板:中央线 模板:星云世界线 | 侧式 | ||
新马路 | 侧式 | |||
察哈尔路 | 侧式 | |||
郑和中路 | 模板:下关线 | 双岛式 | ||
热河南路 | 模板:星云世界线 模板:外环线 | 侧式 | ||
七桥瓮 | 侧式 | |||
三期 西延 |
下关西 | 模板:星云世界线 模板:南北线 模板:西郊线 | 双岛式 |