更多操作
无编辑摘要 |
小 已保护“模板:Infobox Station/doc”([编辑=仅允许管理员](无限期)[移动=仅允许管理员](无限期)) |
||
(未显示同一用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{stub}} | |||
{{Infobox Station | {{Infobox Station | ||
|Picture = 星天地站.jpg | |||
|Description = 星天地站 | |||
|Name = 星天地站 | |||
|NameEnglish = Nebulae Broadway Station | |||
|Location = [[星云市]][[星轨区]] | |Location = [[星云市]][[星轨区]] | ||
|Coordinate = 0X 0Z | |Coordinate = 0X 0Z | ||
第10行: | 第15行: | ||
|Platforms = {{星云轨道交通线路标志|中央}}、{{星云轨道交通线路标志|星岛}}、{{星云市域铁路线路标志|星云世界}}、{{星云市域铁路线路标志|南北}}:2个侧式月台、3个岛式月台<br>{{星云轨道交通线路标志|都会}}:1个岛式月台 | |Platforms = {{星云轨道交通线路标志|中央}}、{{星云轨道交通线路标志|星岛}}、{{星云市域铁路线路标志|星云世界}}、{{星云市域铁路线路标志|南北}}:2个侧式月台、3个岛式月台<br>{{星云轨道交通线路标志|都会}}:1个岛式月台 | ||
|Rails = 10 | |Rails = 10 | ||
|Change = 跨站台换乘、站厅换乘 | |||
|Opendate = {{星云轨道交通线路标志|中央}}:2021年10月1日<br>{{星云轨道交通线路标志|星岛}}:2022年1月1日<br>{{星云轨道交通线路标志|都会}}:2024年2月4日<br>{{星云市域铁路线路标志|星云世界}}:2024年2月11日<br>{{星云市域铁路线路标志|南北}}:2024年8月11日 | |||
}} | }} |
2025年5月31日 (六) 10:45的最新版本
此页面需要完善。
此页面需要更多❤️!你可以在这里添加更多信息来帮助NebulaeWiki。你可以阅读编辑指南以获得更多技巧。
![]() 星天地站 | |
星天地站 Nebulae Broadway Station
| |
---|---|
位置 | 星云市星轨区 |
地理坐标 | 0X 0Z |
拥有者 | 星云轨道交通集团 |
运营者 | 星云轨道交通、星云市域铁路 |
途径线路 | █ 星云轨道交通中央线 █ 星云轨道交通星岛线 █ 星云轨道交通都会线 █ 星云市域铁路星云世界线 █ 星云市域铁路南北线 |
站体类型 | █ 中央线、█ 星岛线、█ 市域星云世界线、█ 市域南北线:地上车站 █ 都会线:地下车站 |
站厅类型 | █ 中央线、█ 星岛线、█ 市域星云世界线、█ 市域南北线:地面站厅 █ 都会线:地下站厅 |
站台 | █ 中央线、█ 星岛线、█ 市域星云世界线、█ 市域南北线:2个侧式月台、3个岛式月台 █ 都会线:1个岛式月台 |
换乘方式 | 跨站台换乘、站厅换乘 |
出口数目 | 5个 |
股道 | 10条 |
启用日期 | █ 中央线:2021年10月1日 █ 星岛线:2022年1月1日 █ 都会线:2024年2月4日 █ 市域星云世界线:2024年2月11日 █ 市域南北线:2024年8月11日 |