←天津路站
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2025年5月31日 (星期六)
新 14:56 | 星云市 差异历史 +131 Kuina 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{Stub}} '''星云市''',简称'''星''',是NebulaeCraft 5周目的核心城市,也是最发达的城市。”) |
小 00:46 | 蓝烛湾站 差异历史 0 Kuina 留言 贡献 (→车站楼层) |
2025年5月24日 (星期六)
2025年5月23日 (星期五)
|
小 23:53 | 模板:Infobox/styles.css 4次更改 历史 +97 [CuteKims (4×)] | |||
小 |
|
23:53 (当前 | 之前) +53 CuteKims 留言 贡献 (添加鼠标悬浮图片时放大的过渡动画效果) | |||
小 |
|
23:49 (当前 | 之前) +29 CuteKims 留言 贡献 (修复错误的CSS选择器,添加!important声明强制图片响应式尺寸生效) | |||
小 |
|
23:14 (当前 | 之前) −18 CuteKims 留言 贡献 (为.infobox-image .image img添加响应式宽度(上一次编辑加错地方了)) | |||
小 |
|
23:09 (当前 | 之前) +33 CuteKims 留言 贡献 (为.infobox-image添加响应式宽度) |
2025年5月22日 (星期四)
|
20:56 | (上传日志) [Sakana (4×)] | |||
|
20:56 Sakana 留言 贡献上传文件:天津路零代目.jpg | ||||
|
20:54 Sakana 留言 贡献上传文件:天津路一代目.jpg的新版本 | ||||
|
20:53 Sakana 留言 贡献已恢复文件:天津路一代目.jpg至旧版本 (回退至2025年5月17日 (星期六) 00:18(CST)的版本) | ||||
|
20:52 Sakana 留言 贡献上传文件:天津路一代目.jpg的新版本 |
20:53 | 删除日志 Sakana 留言 贡献删除页面文件:天津路一代目.jpg (已删除旧版本20250522125310!天津路一代目.jpg:被清空前的内容为:“”) |
11:05 | 模板:车站结构/设施 差异历史 +73 Kuina 留言 贡献 |
11:05 | 模板:车站结构/表尾 差异历史 +73 Kuina 留言 贡献 |
11:04 | 模板:车站结构/表头 差异历史 +73 Kuina 留言 贡献 |
11:04 | 模板:车站结构/股道/c 差异历史 +73 Kuina 留言 贡献 |
11:04 | 模板:车站结构/站台 差异历史 +73 Kuina 留言 贡献 |
11:03 | 模板:车站结构/站台/c 差异历史 +73 Kuina 留言 贡献 |
11:02 | 模板:车站结构/楼层/c 差异历史 +73 Kuina 留言 贡献 |
11:01 | 模板:车站结构/楼层 差异历史 +73 Kuina 留言 贡献 |
2025年5月17日 (星期六)
|
新 22:44 | 蓝烛湾站 14次更改 历史 +5,406 [Kuina;Sakana (13×)] | |||
小 |
|
22:44 (当前 | 之前) 0 Kuina 留言 贡献 | |||
|
22:39 (当前 | 之前) 0 Sakana 留言 贡献 | ||||
|
22:39 (当前 | 之前) +3 Sakana 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
22:39 (当前 | 之前) +10 Sakana 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
22:38 (当前 | 之前) +18 Sakana 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
22:37 (当前 | 之前) −2,616 Sakana 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
22:27 (当前 | 之前) −1 Sakana 留言 贡献 (→车站楼层) | ||||
|
22:26 (当前 | 之前) +7 Sakana 留言 贡献 (→车站楼层) 标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
22:25 (当前 | 之前) 0 Sakana 留言 贡献 (→车站楼层) | ||||
|
22:20 (当前 | 之前) +3 Sakana 留言 贡献 (→车站楼层) | ||||
|
22:15 (当前 | 之前) −324 Sakana 留言 贡献 (→车站楼层) | ||||
|
21:46 (当前 | 之前) −277 Sakana 留言 贡献 标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
21:33 (当前 | 之前) +59 Sakana 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
新 |
|
21:09 (当前 | 之前) +8,524 Sakana 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{Infobox Station |Picture = 蓝烛湾站.jpg |Description = 蓝烛湾站 |Name = 蓝烛湾站 |NameEnglish = BlueCandle Bay Station |Location = 星云市星岛区 |Coordinate = 1440X 180Z |Owner = 星云轨道交通集团 |Operator = 星云轨道交通、星云市域铁路 |Lines = {{星云轨道交通线路标志|中央|long}}<br>{{星云轨道交通线路标志|星岛|long}}<br>{{星云轨道交通线路标志|都会|long}}<br>{{星云市域铁路线…”) 标签:可视化编辑:已切换 |
|
00:18 | (上传日志) [Sakana (3×)] | |||
|
00:18 Sakana 留言 贡献上传文件:天津路二代目.jpg | ||||
|
00:18 Sakana 留言 贡献上传文件:天津路一代目.jpg | ||||
|
00:14 Sakana 留言 贡献上传文件:天津路.jpg |