分类:星云轨道交通
来自NebulaeWiki
Note Sorle(讨论 | 贡献)2021年1月26日 (二) 17:02的版本
星云轨道交通,是服务于中国星云市的城市轨道交通系统。截至2021年1月1日,星云轨道交通已开通运营16条线路,运营里程105.6公里,是星云市民市内交通的主要出行方式。
运营线路图
线路名称 | 首段开通日期 | 起点站/尽头站 | 车站数目 | 运营长度
(公里) |
车型编组 | 车辆段/停车场 | 主要建设者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号线 | 2019年1月28日 | 月夕宫镇 | 北湾1号航站楼 | 17 | 9.61 | 8As | 月夕宫镇车辆段 | Note_Sorle |
2号线 | 2019年2月22日 | 富土山 | 洞子门 | 17 | 8.59 | 8A | 富土山停车场 | Tie_Mi_ |
3号线 | 2019年2月16日 | 环线 | 16 | 8.98 | 6A | Srcphy | ||
4号线 | 2019年7月17日 | 新南镇 | 北湾2号航站楼 | 11 | 5.73 | 8A | 三山车辆段 | SaitoHoshizora |
5号线 | 2019年6月28日 | 西山村 | 冰泉村 | 12 | 8.54 | 6A | 白原车辆段 | Radonze |
6号线 | 2019年8月5日 | 川沙镇 | 通河镇 | 15 | 7.76 | 6As | 通河镇车辆段 | Note_Sorle |
7号线 | 2019年12月7日 | 白洋淀 | 白鹭湾 | 7 | 3.25 | 4C | 迪士冶停车场 | Radonze |
8号线 | 2020年8月5日 | 大理湾 | 闵江 | 10 | 6.55 | 6A | 燕林车辆段 | Radonze |
9号线 | 2019年5月19日 | 冰泉村 | 落马山 | 16 | 9.37 | 6A | 白原车辆段 | Note_Sorle |
10号线 | 2020年4月2日 | 北湾火车站 | 金海路 | 7 | 2.93 | 单轨 | 迪士冶车辆段 | Srcphy |
11号线 | 2020年2月6日 | 丰海镇 | 糖镇 | 17 | 11.72 | 4A/6A | 陇东车辆段 | Note_Sorle |
渔阳镇 | ||||||||
12号线 | 2020年6月25日 | 南湖畔 | 江户彼岸 | 14 | 9.14 | 6A | 南湖畔车辆段 | Note_Sorle
Srcphy |
13号线 | 2021年1月10日 | 星云铁博 | 西乡 | 6 | 2.74 | 6C | 星西车辆段 | Note_Sorle |
14号线 | 2021年1月1日 | 碧海金沙 | 宁国路 | 19 | 3.94 | 8A | 通河镇停车场 | Srcphy |
15号线 | 暂未规划 | |||||||
16号线 | 2020年11月7日 | 智乃公园 | 滴水湖 | 7 | 4.01 | 6A | 糖镇车辆段 | Congcong2709 |
S1线 | 2019年11月30日 | 星庄 | 燕山镇 | 10 | 5.00 | 6A | 月夕宫镇车辆段 | Note_Sorle |
S2线 | 暂未规划 | 洞子门 | Tie_Mi_ | |||||
S3线 | 暂未开通 | 南湖畔 | 星庄 | 6 | 6A | 南湖畔车辆段 | Srcphy | |
机场线 | 暂未开通 | 3 | 8D | Note_Sorle |
分类“星云轨道交通”中的页面
以下15个页面属于本分类,共15个页面。