![]() 港湾线列车自新自由之丘站出站 | |
运营地点 | 星云市 |
---|---|
服务类型 | 地铁 |
所属系统 | 星云轨道交通 |
目前状况 | 运营中 |
起点站 | 新自由之丘 |
终点站 | 枫桥路、昕北 |
英文代号 | Harbour Line |
系统代号 | R4线 |
线路结构 | 地下、高架 |
线路长度 | 11.12km (6.91mi) |
最高速度 | 80千米/小时 |
正线数目 | 2条 |
车站数目 | 19个 |
轨距 | 1,435毫米(准轨) |
电气化方式 | DC 1,500V 接触网供电 |
闭塞方式 | CBTC移动自动闭塞 |
信号系统 | 卡斯柯 Urbalis 888(ATO自动驾驶/GoA2) |
车辆基地 | 北大桥车辆段 |
使用车型 | HBA01 |
列车编组 | 6节A型列车 |
开通运营 | 2023年7月7日 |
拥有者 | 星云轨道交通集团有限公司 |
运营者 | 星云星港地铁公司 |
昕北站是星云市域铁路外环线与星云轨道交通港湾线的换乘站,位于星云市江闵区昕北镇xx路南侧地下。车站星云轨道交通港湾线部分由Rihang737,其余部分由zeze49024建设,所以导致两部分的装修风格大相径庭。
--由zeze49024、Rihang737建设--
车站构造
车站呈长方形结构,上下分为三层:地下三层为星云市域铁路外环线站台层;地下二层为星云轨道交通港湾线站台层;地下一层为星云市域铁路外环线及星云轨道交通港湾线的站厅及换乘通道。星云市域铁路外环线站台规模为1台4线,星云轨道交通港湾线站台规模为1台2线。
交通配套
公共汽车
- --