“闵铁地铁2号线”的版本间的差异
来自NebulaeWiki
(未显示2个用户的11个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | |||
+ | |||
== 概览 == | == 概览 == | ||
− | + | 闵铁地铁2号线是[[NebulaeCraft]] 4周目中的一条线路,串联闵铁城区、闵铁大学城与星云东北郊{{Col|#A12830|RGB(161,40,48)|闵铁地铁2号线}} | |
==== '''线路数据''' ==== | ==== '''线路数据''' ==== | ||
− | + | 闵铁地铁2号线的线路标志色为暗红色 | |
− | |||
− | |||
*线路类型:地铁 | *线路类型:地铁 | ||
*线路长度:5.27km | *线路长度:5.27km | ||
第14行: | 第14行: | ||
*地下区间:[[福寿岭站|福寿岭]]东-[[星科大闵东站|星科大闵东]]西 | *地下区间:[[福寿岭站|福寿岭]]东-[[星科大闵东站|星科大闵东]]西 | ||
*高架区间:[[星科大闵东站|星科大闵东]]东-[[津田村站|津田村]]北 | *高架区间:[[星科大闵东站|星科大闵东]]东-[[津田村站|津田村]]北 | ||
− | * | + | *车库:津田村车辆段 |
== 历史 == | == 历史 == | ||
第25行: | 第25行: | ||
竣工日期:2020年08月14日 | 竣工日期:2020年08月14日 | ||
+ | {{BS-map|map-title=闵铁地铁2号线|collapse={{{1|no}}}|legend=no|map=KDSTa\ ~~ ~~津田村车辆段 | ||
+ | hSTRa\ | ||
+ | hBHF\ ~~ ~~[[津田村站]] | ||
+ | hTUNNEL2\ | ||
+ | hBHF\ ~~ ~~[[星科路站]] | ||
+ | hSTR\hCONTg ~~ ~~ ~~ ~~[[星云轨道交通2号线|2号线]] {{RoutemapRoute|Ricon=Up|[[洞子门站|洞子门]]}} | ||
+ | \\hXBHF-L\hXBHF-R\\~~ ~~[[星科大闵东站]] | ||
+ | htSTRa\hCONTf ~~ ~~ ~~ ~~[[星云轨道交通2号线|2号线]] {{RoutemapRoute|Ricon=Down|[[富土山站|富土山]]}} | ||
+ | tBHF\ ~~ ~~[[西直门站]] | ||
+ | tSTR\tCONTg ~~ ~~ ~~ ~~[[闵铁地铁4号线|闵铁4号线]] {{RoutemapRoute|Ricon=Up|[[北陆站|北陆]]}} | ||
+ | \\HUBaq!~tXBHF-L\HUBq!~tXBHF-R\HUBlg!~tSTRc2\ ~~ ~~[[新城大道站]] | ||
+ | \hCONTgq\tKRZh\tKRZh\HUBe!~hBHFq\hCONTf@Fq ~~ ~~ ~~ ~~[[闵铁地铁1号线|闵铁1号线]] {{RoutemapRoute|Licon=Left|[[N/A站|N/A]]|[[N/A站|N/A]]|Ricon=Right}} | ||
+ | htSTRe\tCONTf ~~ ~~ ~~ ~~[[闵铁地铁4号线|闵铁4号线]] {{RoutemapRoute|Ricon=Down|[[智乃公园站|智乃公园]]}} | ||
+ | hSTR\tCONTg ~~ ~~ ~~ ~~[[闵铁地铁3号线|闵铁3号线]] {{RoutemapRoute|Ricon=Up|[[冉家坝站|冉家坝]]}} | ||
+ | \\HUBaq!~hXBHF-L\HUBeq!~tXBHF-R\\ ~~ ~~[[福寿岭站]] | ||
+ | hSTRe\tCONTf~~ ~~ ~~ ~~[[闵铁地铁3号线|闵铁3号线]] {{RoutemapRoute|Ricon=Down|[[北湾火车站站|北湾火车站]]}} | ||
+ | STR+GRZq\ ~~ ~~ ~~ ~~ 闵铁市-星东区 | ||
+ | HUBaq!~BHF\HUBlg ~~ ~~[[闵江站]] | ||
+ | \STR\HUBe!~KBHFaq\tCONTfq ~~ ~~ ~~ ~~[[星云轨道交通8号线|8号线]] {{RoutemapRoute|[[大理湾站|大理湾]]|Ricon=Right}} | ||
+ | WASSERq\hKRZWae\WASSERq\ ~~ ~~ ~~ ~~ 闵江 | ||
+ | STR\tCONTg ~~ ~~ ~~ ~~[[星云轨道交通4号线|4号线]] {{RoutemapRoute|Ricon=Up|[[北湾2号航站楼站|北湾2号航站楼]]}} | ||
+ | \STR\tSTR\tCONTg ~~ ~~ ~~ ~~[[星云轨道交通3号线|3号线]] {{RoutemapRoute|Ricon=Up|内环}} | ||
+ | \\HUBaq!~KBHFe\HUBq!~tXBHF-L\HUBeq!~tXBHF-R\ ~~ ~~[[云梦泽站]] | ||
+ | \\tSTR\tCONTf ~~ ~~ ~~ ~~[[星云轨道交通3号线|3号线]] {{RoutemapRoute|Ricon=Down|外环}} | ||
+ | \tCONTf ~~ ~~ ~~ ~~[[星云轨道交通4号线|4号线]] {{RoutemapRoute|Ricon=Down|[[新南镇站|新南镇]]}}}} | ||
==车站概况== | ==车站概况== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第92行: | 第117行: | ||
|右侧开门 | |右侧开门 | ||
| | | | ||
− | |} | + | |}<references /> |
− | |||
==运营== | ==运营== | ||
− | [[文件:闵铁2号线线路图.png|无框|居中]] | + | [[文件:闵铁2号线线路图.png|无框|居中|765x765像素]] |
线路分为3条路线运营 | 线路分为3条路线运营 | ||
− | * | + | *大交路:云梦泽↔[[津田村站|津田村]] |
− | *[[云梦泽站|云梦泽]]↔[[津田村站|津田村]](不停靠“[[闵江站|闵江]]”、“[[西直门站|西直门]]”) | + | *大交路快车:[[云梦泽站|云梦泽]]↔[[津田村站|津田村]](不停靠“[[闵江站|闵江]]”、“[[西直门站|西直门]]”) |
− | *[[福寿岭站|福寿岭]]↔[[津田村站|津田村]] | + | *小交路:[[福寿岭站|福寿岭]]↔[[津田村站|津田村]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[分类:闵铁地铁]] | [[分类:闵铁地铁]] |
2021年2月26日 (五) 21:54的版本
概览
闵铁地铁2号线是NebulaeCraft 4周目中的一条线路,串联闵铁城区、闵铁大学城与星云东北郊
#A12830 闵铁地铁2号线 |
线路数据
闵铁地铁2号线的线路标志色为暗红色
- 线路类型:地铁
- 线路长度:5.27km
- 站数:8
- 最高速度:100km/h
- 编组模式:6C/7C
- 供电模式:DC600V第三轨
- 地面区间:云梦泽东-福寿岭西
- 地下区间:福寿岭东-星科大闵东西
- 高架区间:星科大闵东东-津田村北
- 车库:津田村车辆段
历史
一期线路由云梦泽至星科大闵东 开工日期:2019年08月09日 竣工日期:2020年02月26日
二期线路由星科大闵东至津田村 开工日期:2020年02月15日 竣工日期:2020年08月14日
|
车站概况
上行站序 | 站名 | 换乘 | 站台 | 所在地区 | 开门方向 | 换乘方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云梦泽站 | 3/4 | 地面一层侧式 | 星东区 | 右侧开门 | 通道换乘 |
2 | 闵江站 | 8 | 地面一层侧式 | 右侧开门 | 通道换乘 | |
3 | 福寿岭站 | 闵3 | 高架二层侧式 | 闵铁市 | 右侧开门 | 通道换乘 |
4 | 新城大道站 | 闵1/闵4 | 地下二层岛式 | 右侧开门 | 同台换乘[1] | |
5 | 西直门站 | / | 地下一层侧式 | 右侧开门 | ||
6 | 星科大闵东站 | 2 | 高架二/三层岛式 | 左侧开门[2] | 同台换乘 | |
7 | 星科路站 | / | 高架二层侧式 | 右侧开门 | ||
8 | 津田村站 | / | 高架二层侧式 | 右侧开门 |
运营
线路分为3条路线运营