“闵铁地铁2号线”的版本间的差异
来自NebulaeWiki
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第27行: | 第27行: | ||
\htSTRa\hCONTf\ ~~ ~~ ~~ ~~[[星云轨道交通2号线|2号线]] {{RoutemapRoute|Ricon=Down|[[富土山站|富土山]]}} | \htSTRa\hCONTf\ ~~ ~~ ~~ ~~[[星云轨道交通2号线|2号线]] {{RoutemapRoute|Ricon=Down|[[富土山站|富土山]]}} | ||
tpBHF\ ~~ ~~[[西直门站]] | tpBHF\ ~~ ~~[[西直门站]] | ||
− | tCONT4+f\tSTR\\ ~~ ~~ ~~ ~~[[闵铁地铁4号线| | + | tCONT4+f\tSTR\\ ~~ ~~ ~~ ~~[[闵铁地铁4号线|M4号线(TMR)]] {{RoutemapRoute|Licon=Left|[[北陆站|北陆]]}} |
HUBaq!~tXBHF-L\HUBq!~tXBHF-R\HUBlg\ ~~ ~~[[新城大道站]] | HUBaq!~tXBHF-L\HUBq!~tXBHF-R\HUBlg\ ~~ ~~[[新城大道站]] | ||
− | + | hCONTg@Gq+tSTR\tKRZh\HUBe!~hBHFq\hCONTfq ~~ ~~ ~~ ~~[[闵铁地铁1号线|M1号线]] {{RoutemapRoute|Licon=Left|[[N/A站|N/A]]|[[N/A站|N/A]]|Ricon=Right}} | |
− | tSTRl\htSTRe@f!~tSTRq\tSTRq\tCONTfq ~~ ~~ ~~ ~~[[闵铁地铁4号线| | + | tSTRl\htSTRe@f!~tSTRq\tSTRq\tCONTfq ~~ ~~ ~~ ~~[[闵铁地铁4号线|M4号线(TMR)]] {{RoutemapRoute|Ricon=Right|[[智乃公园站|智乃公园]]}} |
\HUBaq!~hBHF\HUBlg\ ~~ ~~[[福寿岭站]] | \HUBaq!~hBHF\HUBlg\ ~~ ~~[[福寿岭站]] | ||
− | tCONTgq\hKRZt\HUBe!~tBHFq\tCONTfq~~ ~~ ~~ ~~[[闵铁地铁3号线|M3号线]] {{RoutemapRoute|Licon=Left|[[北湾火车站站|北湾火车站]]|Ricon=Right|[[ | + | tCONTgq\hKRZt\HUBe!~tBHFq\tCONTfq~~ ~~ ~~ ~~[[闵铁地铁3号线|M3号线]] {{RoutemapRoute|Licon=Left|[[北湾火车站站|北湾火车站]]|Ricon=Right|[[智乃公园站|智乃公园]]}} |
hTUNNEL2\ | hTUNNEL2\ | ||
hSTRe@g!~GRZq\ ~~ ~~ ~~ ~~ 闵铁市-星东区 | hSTRe@g!~GRZq\ ~~ ~~ ~~ ~~ 闵铁市-星东区 | ||
第41行: | 第41行: | ||
\HUBaq!~KBHFe\HUBlg\ ~~ ~~[[云梦泽站]] | \HUBaq!~KBHFe\HUBlg\ ~~ ~~[[云梦泽站]] | ||
tCONTgq\tSTRq\HUB!~tXBHF-Rq\tCONTfq ~~ ~~ ~~ ~~[[星云轨道交通3号线|3号线]] {{RoutemapRoute|Licon=Left|内环|Ricon=Right|外环}} | tCONTgq\tSTRq\HUB!~tXBHF-Rq\tCONTfq ~~ ~~ ~~ ~~[[星云轨道交通3号线|3号线]] {{RoutemapRoute|Licon=Left|内环|Ricon=Right|外环}} | ||
− | tCONTgq\tSTRq\HUBe!~tXBHF-Lq\tCONTfq ~~ ~~ ~~ ~~[[星云轨道交通4号线|4号线]] {{RoutemapRoute|Licon=Left|[[北湾2号航站楼站| | + | tCONTgq\tSTRq\HUBe!~tXBHF-Lq\tCONTfq ~~ ~~ ~~ ~~[[星云轨道交通4号线|4号线]] {{RoutemapRoute|Licon=Left|[[北湾2号航站楼站|北湾T2]]|Ricon=Right|[[新南镇站|新南镇]]}} |
}} | }} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2021年3月6日 (六) 20:08的最新版本
概览
闵铁地铁2号线是NebulaeCraft 4周目中的一条线路,串联闵铁城区、闵铁大学城与星云东北郊
#A12830 闵铁地铁2号线 |
线路数据
闵铁地铁2号线的线路标志色为暗红色
- 线路类型:地铁
- 线路长度:5.27km
- 站数:8
- 最高速度:100km/h
- 编组模式:6C/7C
- 供电模式:DC600V第三轨
- 地面区间:云梦泽东-福寿岭西
- 地下区间:福寿岭东-星科大闵东西
- 高架区间:星科大闵东东-津田村北
- 车库:津田村车辆段
车站一览
|
上行站序 | 站名 | 换乘 | 站台 | 所在地区 | 开门方向 | 换乘方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云梦泽站 | 3/4 | 地面一层侧式 | 星东区 | 右侧开门 | 通道换乘 |
2 | 闵江站 | 8 | 地面一层侧式 | 右侧开门 | 通道换乘 | |
3 | 福寿岭站 | 闵3 | 高架二层侧式 | 闵铁市 | 右侧开门 | 通道换乘 |
4 | 新城大道站 | 闵1/闵4 | 地下二层岛式 | 右侧开门 | 同台换乘[1] | |
5 | 西直门站 | / | 地下一层侧式 | 右侧开门 | ||
6 | 星科大闵东站 | 2 | 高架二/三层岛式 | 左侧开门[2] | 同台换乘 | |
7 | 星科路站 | / | 高架二层侧式 | 右侧开门 | ||
8 | 津田村站 | / | 高架二层侧式 | 右侧开门 |
历史
一期线路由云梦泽至星科大闵东 开工日期:2019年08月09日 竣工日期:2020年02月26日
二期线路由星科大闵东至津田村 开工日期:2020年02月15日 竣工日期:2020年08月14日
运营
线路分为3条路线运营