星云轨道交通14号线
来自NebulaeWiki
概览
星云轨道交通14号线是NebulaeCraft 4周目中的一条轨道交通线路,本线于2020年11月11日开工,目前一期已通车运行。本线南起碧海金沙,北至宁国路,途径北湾新区、星西区、星东区、金海区。疏解北湾新区、星云火车站及市中心客流,定义为主干线。是首批自动体外除颤器(AED)的试点线路。
线路数据
#AAAAFF 星云轨道交通14号线 |
14号线的线路标志色为紫灰色
- 线路类型:地铁
- 线路长度:3.94km(一期)
- 站数:19
- 最高速度:80km/h
- 编组模式:8A(Tc+Mp+M+Mp+M+M+Mp+Tc)
- 供电模式:DC1500V接触网
- 地面区间:N/A
- 地下区间:N/A
- 高架区间:N/A
- 车库:通河镇停车场
线路历史
星云轨道交通14号线是星云最后一条过市区的8A编组地铁线路(大概吧),是星云地铁拓扑线网的重要部分。
一期工程:宁国路 ↔ 星湾大道【2020.11.11-2021.1.1】
二期、三期工程:星湾大道 ↔ 碧海金沙【2020.1.11-】
运营交路
14号线一期二期全线分为3个交路运营,其分别为:
车站一览
|
车站列表
阶段 | 站序 | 站名 | 换乘 | 站台 | 所在地区 | 开门方向 | 换乘方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北延 | 1 | 宁国路 | / | 高架二层侧式 | 北湾新区 | 右侧开门 | / |
一期 | 2 | 国展大道 | / | 地下二层岛式 | 左侧开门 | / | |
3 | 诸光路 | 10 | 地下三层岛式 | 左侧开门 | 通道换乘 | ||
4 | 星迪河 | 9 | 地下四层岛式 | 左侧开门 | 点式换乘 | ||
5 | 合川路 | / | 地下二层侧式 | 星东区 | 右侧开门 | / | |
6 | 星云火车站 | 13 | 地下三层岛式 | 星西区 | 左侧开门 | 站厅换乘 | |
7 | 星海路 | 3 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | 通道换乘 | ||
8 | 星湾大道 | 2 | 地下二层岛式 | 右侧开门[1] | 通道换乘 | ||
二期 | 9 | 回龙观 | 1/4 | 地下三层岛式 | 星东区 | 右侧开门 | 同台换乘 |
10 | 外堀路 | 4/9 | 地下二层岛式 | 左侧开门 | 同台换乘 | ||
11 | 锑尔湖 | 8/12 | 地下二层岛式 | 金海区 | 左侧开门 | 通道换乘 | |
12 | 八重村 | 3 | 地下三层岛式 | 左侧开门 | 点式换乘 | ||
- | / | 规划取消车站 | / | / | |||
13 | 山口 | 11 | |||||
14 | 冰原镇 | / | |||||
三期 | 15 | 横冰湾 | / | ||||
16 | 冰泉村 | 5/9 | |||||
17 | 海湾镇 | / | |||||
18 | 碧海金沙 | / | |||||
南延 | 19 | 金绘镇 | / |
- ↑ 一期为右侧开门,二期、三期开通之后变为左侧开门