无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的40个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件: | [[文件:Zeze49024的头像2.jpg|缩略图|315x315px|<nowiki>zeze49024的头像 | 选你所爱,爱你所选——林俊杰</nowiki>]] | ||
=== | == 📖简介 == | ||
''' | {| class="wikitable" | ||
|+基本信息 | |||
|style="backgroudcolor"lightgray"|'''🌏地理位置''' | |||
|山东济南 | |||
|'''🐧QQ号''' | |||
|351299610(加好友请表明来意) | |||
|- | |||
|'''🎂生日''' | |||
|07年9月5日 | |||
|'''❤️爱好:''' | |||
|没有计划(随心所欲)的特种兵旅行 | |||
|- | |||
|'''📏身高''' | |||
|189cm | |||
|😅'''极其不喜欢的事''' | |||
|自拍、非自愿被拍摄 | |||
|- | |||
|'''💻专业''' | |||
|计算机应用 | |||
|'''⏲️加入星云工艺的时间''' | |||
|'''''2022年8月1日''''' | |||
|- | |||
|'''📺各平台名称''' | |||
|zeze49024 | |||
|'''🎼最喜欢的歌''' | |||
|林俊杰《不流泪的机场》 | |||
|- | |||
|'''贡献''' | |||
| colspan="3" |[[江闵区]]及[[星云轨道交通都会线|都会线]]主要建设者 | |||
|- | |||
|'''其他身份''' | |||
| colspan="3" |'''HarmonyCraft·花梦工艺 副服主;SakuraCraft·樱花工艺 管理员''' | |||
|} | |||
'''[https://space.bilibili.com/1378527004 去看看我在B站上的作品]''' | |||
* 对外社交有98%都集中在网络(大多使用QQ)上,<s>网络世界是虚拟的!!!</s> | |||
* '''最喜欢'''听林俊杰的歌'''❤️❤️❤️''' | |||
* 网易云忠实黑胶年卡用户,每周听歌时长30h+ | |||
* 会时不时的自我内耗😓 | |||
== 🧑🤝🧑社交 == | |||
[[文件:Zeze49024和789O的合影.png|缩略图|377x377像素|zeze49024和789O在NebulaeCraft的合影(交换头颅版)]] | |||
'''目前面基过的人(按第一次见面顺序排序):''' | |||
[[用户:789O|789O]](3次)、[[用户:CuteKims|CuteKims]]、[[开车]]、[[liver7890]](2次)、[[Rihang_737]] | |||
== 🧳去过的城市 == | |||
=== 2016—2018年 === | |||
* 北京 | |||
* 杭州 | |||
* 上海 | |||
[[文件:2024-08-10 18.30.48 2.png|缩略图|377x377像素|zeze49024在NebulaeCraft的作品]] | |||
''' | === 2024 === | ||
'''1月24日''' 上午:天津 / 下午:北京 | |||
<small>--当日来回,主打一个闪现</small> | |||
''' | '''6月22号''' 天津 | ||
''' | '''6月22傍晚-23号''' 北京 | ||
''' | <small>--高中生特种兵二次闪击津京但是'''''51个小时(21日上午7点从学校睁眼至23日上午10点回学校补觉)没睡觉'''''</small> | ||
'''8月3日-6日'''上午 郑州 | |||
''' | |||
<small>--独自前往一个陌生的城市(虽然独自旅游已经不是第一次了)看喜欢的歌手的演唱会</small> | |||
''' | '''8月6日'''下午 徐州 | ||
<small>--转车期间闪击徐州</small> | |||
'''9月20日'''傍晚 青岛 | |||
''' | |||
<small>-为了追星买周边而闪击</small> | |||
'''9月21日''' 天津 | |||
<small>--青岛/天津之旅 日行走步数突破40000+(一次为了吃顿萨莉亚的旅行🤣)</small> | |||
''' | '''11月2日''' 南京 | ||
<small>--第一次独自来到南方城市</small> | |||
== 📱目前使用的设备 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+手机/电脑设备 | ||
! | !类型 | ||
!品牌 | !品牌 | ||
!设备名称 | !设备名称 | ||
!CPU | !CPU | ||
!GPU | !GPU | ||
! | !存储 | ||
!操作系统 | !操作系统 | ||
!个人主观评价 | |||
|- | |- | ||
|电脑 | |电脑 | ||
第58行: | 第102行: | ||
|2022年款拯救者R7000p | |2022年款拯救者R7000p | ||
|AMD Ryzen 5 6600H | |AMD Ryzen 5 6600H | ||
| | |RTX 3050 | ||
|16GB | |16GB+512G+1TB | ||
|Windows 11 | |Windows 11 | ||
|⭐⭐⭐⭐ | |||
|- | |||
| rowspan="2" |手机 | |||
|红米 REDMI | |||
|[https://www.mi.com/shop/buy/detail?product_id=20790 REDMI K80] | |||
| colspan="2" |第三代骁龙8移动平台 | |||
|12GB+512GB | |||
|Xiaomi HyperOS 2.0 | |||
|⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
|- | |- | ||
|红米 Redmi | |||
|Redmi Note 11 5G | |Redmi Note 11 5G | ||
| colspan="2" |天玑810 | | colspan="2" |天玑810 | ||
|8GB | |8GB+128GB | ||
|Xiaomi HyperOS | |||
|⭐⭐ | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+智能穿戴设备 | |||
!类型 | |||
!品牌 | |||
!设备名称 | |||
!操作系统 | |||
!防水等级 | |||
!NFC | |||
!健康检测 | |||
!GNSS | |||
!降噪 | |||
!蓝牙 | |||
!个人主观评价 | |||
|- | |||
|手表 | |||
| rowspan="2" |红米 Redmi | |||
|[https://www.mi.com/redmi-watch-4 Redmi Watch 4] | |||
| rowspan="2" |Xiaomi HyperOS | | rowspan="2" |Xiaomi HyperOS | ||
|5ATM | |||
|支持 | |||
|支持 | |||
|支持 | |||
|—— | |||
|支持 | |||
|⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
|- | |||
|蓝牙耳机 | |||
|[https://www.mi.com/prod/redmi-buds-6 Redmi Buds 6] | |||
|IP54 | |||
|—— | |||
|—— | |||
|—— | |||
|三挡降噪 | |||
|BT 5.4 | |||
|⭐⭐⭐⭐ | |||
|} | |||
== ❓更好地了解我 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+个人喜好排行榜 | |||
! rowspan="2" |排名 | |||
! colspan="2" |喜欢的歌曲 | |||
!喜欢的游戏 | |||
! | |||
|- | |||
|歌名 | |||
|歌手 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1 | |||
|《不流泪的机场》 | |||
| rowspan="9" |林俊杰 | |||
|Sid Meier’s Civilization® VI(文明六) | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|《一定会》 | |||
|Minecraft(我的世界) | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|《故事细腻》 | |||
|Transport Fever 2(狂热运输2) | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
| | |《友人说》 | ||
| | |Cities:Skylines II(都市天际线2) | ||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|《绝不绝》 | |||
|Grand Theft Auto V(侠盗猎车手5) | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|《加油!》 | |||
|PUBG: BATTLEGROUNDS(绝地求生) | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|《不潮不用花钱》 | |||
|Ready or Not(严阵以待) | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|《逆光白》 | |||
|Call of Duty®: Modern Warfare®(使命召唤16) | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|《7千3百多天》 | |||
|Train Sim World® 4(模拟火车世界4) | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|《Despacito 缓缓》 | |||
|Luis Fonsi / 林俊杰 | |||
|Train Simulator Classic 2024(模拟火车2024) | |||
| | |||
|} | |} |
2024年12月25日 (三) 09:39的版本

📖简介
🌏地理位置 | 山东济南 | 🐧QQ号 | 351299610(加好友请表明来意) |
🎂生日 | 07年9月5日 | ❤️爱好: | 没有计划(随心所欲)的特种兵旅行 |
📏身高 | 189cm | 😅极其不喜欢的事 | 自拍、非自愿被拍摄 |
💻专业 | 计算机应用 | ⏲️加入星云工艺的时间 | 2022年8月1日 |
📺各平台名称 | zeze49024 | 🎼最喜欢的歌 | 林俊杰《不流泪的机场》 |
贡献 | 江闵区及都会线主要建设者 | ||
其他身份 | HarmonyCraft·花梦工艺 副服主;SakuraCraft·樱花工艺 管理员 |
- 对外社交有98%都集中在网络(大多使用QQ)上,
网络世界是虚拟的!!! - 最喜欢听林俊杰的歌❤️❤️❤️
- 网易云忠实黑胶年卡用户,每周听歌时长30h+
- 会时不时的自我内耗😓
🧑🤝🧑社交

目前面基过的人(按第一次见面顺序排序):
789O(3次)、CuteKims、开车、liver7890(2次)、Rihang_737
🧳去过的城市
2016—2018年
- 北京
- 杭州
- 上海

2024
1月24日 上午:天津 / 下午:北京
--当日来回,主打一个闪现
6月22号 天津
6月22傍晚-23号 北京
--高中生特种兵二次闪击津京但是51个小时(21日上午7点从学校睁眼至23日上午10点回学校补觉)没睡觉
8月3日-6日上午 郑州
--独自前往一个陌生的城市(虽然独自旅游已经不是第一次了)看喜欢的歌手的演唱会
8月6日下午 徐州
--转车期间闪击徐州
9月20日傍晚 青岛
-为了追星买周边而闪击
9月21日 天津
--青岛/天津之旅 日行走步数突破40000+(一次为了吃顿萨莉亚的旅行🤣)
11月2日 南京
--第一次独自来到南方城市
📱目前使用的设备
类型 | 品牌 | 设备名称 | CPU | GPU | 存储 | 操作系统 | 个人主观评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电脑 | 联想 Lenovo | 2022年款拯救者R7000p | AMD Ryzen 5 6600H | RTX 3050 | 16GB+512G+1TB | Windows 11 | ⭐⭐⭐⭐ |
手机 | 红米 REDMI | REDMI K80 | 第三代骁龙8移动平台 | 12GB+512GB | Xiaomi HyperOS 2.0 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
红米 Redmi | Redmi Note 11 5G | 天玑810 | 8GB+128GB | Xiaomi HyperOS | ⭐⭐ |
类型 | 品牌 | 设备名称 | 操作系统 | 防水等级 | NFC | 健康检测 | GNSS | 降噪 | 蓝牙 | 个人主观评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手表 | 红米 Redmi | Redmi Watch 4 | Xiaomi HyperOS | 5ATM | 支持 | 支持 | 支持 | —— | 支持 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
蓝牙耳机 | Redmi Buds 6 | IP54 | —— | —— | —— | 三挡降噪 | BT 5.4 | ⭐⭐⭐⭐ |
❓更好地了解我
排名 | 喜欢的歌曲 | 喜欢的游戏 | ||
---|---|---|---|---|
歌名 | 歌手 | |||
1 | 《不流泪的机场》 | 林俊杰 | Sid Meier’s Civilization® VI(文明六) | |
2 | 《一定会》 | Minecraft(我的世界) | ||
3 | 《故事细腻》 | Transport Fever 2(狂热运输2) | ||
4 | 《友人说》 | Cities:Skylines II(都市天际线2) | ||
5 | 《绝不绝》 | Grand Theft Auto V(侠盗猎车手5) | ||
6 | 《加油!》 | PUBG: BATTLEGROUNDS(绝地求生) | ||
7 | 《不潮不用花钱》 | Ready or Not(严阵以待) | ||
8 | 《逆光白》 | Call of Duty®: Modern Warfare®(使命召唤16) | ||
9 | 《7千3百多天》 | Train Sim World® 4(模拟火车世界4) | ||
10 | 《Despacito 缓缓》 | Luis Fonsi / 林俊杰 | Train Simulator Classic 2024(模拟火车2024) |