苏州路站 | |
![]() | |
---|---|
运营地点 | 星云市 |
服务类型 | 地铁 |
所属系统 | 星云轨道交通 |
目前状况 | 运营中 |
起点站 | 天海 |
终点站 | 江闵东 |
英文代号 | |
线路结构 | 地下 |
线路长度 | 0.00km (0.00mi) |
最高速度 | 80千米/小时 |
正线数目 | 2条 |
车站数目 | 18个 |
轨距 | 1,435毫米(准轨) |
电气化方式 | DC 1,500V 接触网供电 |
列车编组 | 6节A型列车 |
开通运营 | 2023年1月18日 |
拥有者 | 星云轨道交通集团有限公司 |
运营者 | 星云轨道交通第二运营有限公司 |
苏州路站 | |
![]() | |
---|---|
运营地点 | 星云市 |
服务类型 | 地铁 |
所属系统 | 星云轨道交通 |
目前状况 | 运营中 |
起点站 | 天海 |
终点站 | 江闵东 |
英文代号 | |
线路结构 | 地下 |
线路长度 | 0.00km (0.00mi) |
最高速度 | 80千米/小时 |
正线数目 | 2条 |
车站数目 | 18个 |
轨距 | 1,435毫米(准轨) |
电气化方式 | DC 1,500V 接触网供电 |
列车编组 | 6节A型列车 |
开通运营 | 2023年1月18日 |
拥有者 | 星云轨道交通集团有限公司 |
运营者 | 星云轨道交通第二运营有限公司 |