更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第16行: | 第16行: | ||
|Rails = 6 | |Rails = 6 | ||
|Opendate = {{星云市域铁路线路标志|南北}}:2024年8月11日<br>{{星云市域铁路线路标志|外环}}:-- | |Opendate = {{星云市域铁路线路标志|南北}}:2024年8月11日<br>{{星云市域铁路线路标志|外环}}:-- | ||
}}''' | }}'''昕北站'''位于[[星云市]][[江闵区]],是星云市江闵区昕北街道内的唯一市域铁路车站,为星云轨道交通港湾线、星云市域铁路外环线的换乘车站 | ||
== 车站构造 == | == 车站构造 == | ||
车站大致呈L型结构,上下分为三层:地下一层为星云轨道交通港湾线、星云市域铁路外环线的站厅及换乘通道;地下二层为星云轨道交通港湾线的站台层;星云市域铁路外环线的站台层。 | |||
====车站楼层==== | ====车站楼层==== | ||
{{车站结构/表头}} | {{车站结构/表头}} | ||
第38行: | 第39行: | ||
==== 站厅 ==== | ==== 站厅 ==== | ||
昕北站站厅位于地下一层。 | |||
==== 站台 ==== | ==== 站台 ==== | ||
港湾线拥有1个岛式站台,呈南北布置;外环线,拥有1个岛式站台,呈东西布置。 | |||
==== 出入口 ==== | ==== 出入口 ==== | ||
昕北站共有4个出入口。 | |||
== 接驳交通 == | == 接驳交通 == |
2025年5月23日 (五) 21:10的版本
![]() 江闵西站外景 | |
江闵西站 West Chiang Min Station
| |
---|---|
位置 | 星云市江闵区 |
地理坐标 | 4753X -2433Z |
拥有者 | 星云轨道交通集团 |
运营者 | 星云市域铁路 |
途径线路 | █ 星云市域铁路南北线 █ 星云市域铁路外环线 |
站体类型 | 地上车站 |
站厅类型 | 地上站厅 |
站台 | 2个岛式月台 |
换乘方式 | 跨站台换乘 |
出口数目 | 3个 |
股道 | 6条 |
启用日期 | █ 市域南北线:2024年8月11日 █ 市域外环线:-- |
车站构造
车站大致呈L型结构,上下分为三层:地下一层为星云轨道交通港湾线、星云市域铁路外环线的站厅及换乘通道;地下二层为星云轨道交通港湾线的站台层;星云市域铁路外环线的站台层。
车站楼层
地上三层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | |
---|---|---|---|
地上二层 | ①站台 | █ 市域南北线 备用站台 | |
岛式站台 | |||
②站台 | █ 市域外环线 往内环(昕北) | ||
█ 市域外环线 通过线 | |||
█ 市域外环线 通过线 | |||
③站台 | █ 市域外环线 往外环(清津路) | ||
岛式站台 | |||
④站台 | █ 市域南北线 往下关西(浦汇) | ||
地面层 | 出入口 | 1-3出入口 | |
站厅
昕北站站厅位于地下一层。
站台
港湾线拥有1个岛式站台,呈南北布置;外环线,拥有1个岛式站台,呈东西布置。
出入口
昕北站共有4个出入口。
接驳交通
公交
--