更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox Station | |||
|Picture = 江闵西站.jpg | |||
|Description = 昌原路站外景 | |||
|Name = 江闵西站 | |||
|NameEnglish = West Chiang Min | |||
|Location = [[星云市]][[江闵区]] | |||
|Coordinate = 4124X 218Z | |||
|Owner = 星云轨道交通集团 | |||
|Operator = 星云市域铁路 | |||
|Lines = {{星云市域铁路线路标志|南北|long}}<br>{{星云市域铁路线路标志|外环|long}} | |||
|Structure_Platform = {{星云市域铁路线路标志|南北}}:地上车站<br>{{星云市域铁路线路标志|外环}}:地上车站 | |||
|Structure_Hall = {{星云市域铁路线路标志|南北}}:地上站厅<br>{{星云市域铁路线路标志|外环}}:地上站厅 | |||
|Platforms = {{星云市域铁路线路标志|南北}}:2个侧式月台<br>{{星云市域铁路线路标志|外环}}:2个测式月台 | |||
|Change = 通道换乘 | |||
|Exits = 3 | |||
|Rails = 6 | |||
|Opendate = {{星云市域铁路线路标志|南北}}:2024年8月11日<br>{{星云市域铁路线路标志|外环}}:-- | |||
}}'''江闵西站'''位于[[星云市]][[江闵区]],介于凤凰路、闵海路之间,为星云市域铁路[[星云市域铁路线路标志|南北]]、[[星云市域铁路线路标志|外环]]的换乘车站。 | |||
江闵西站位于星云市江闵区,介于凤凰路、闵海路之间,为星云市域铁路南北线与星云市域铁路外环线的换乘站。 | |||
== 车站构造 == | |||
车站大致呈圆形结构,上下分为五层:地下二层为江闵APM站台层;地下一层为江闵APM站厅层及转乘通道;地上一层为市域铁路出站大厅及公交枢纽;地上二层为市域铁路进站大厅及市域铁路站台层;地上三层为市域铁路候车大厅。站台规模为2台6线;有东、西出入站及站前广场;车站北侧设有公交枢纽 | 车站大致呈圆形结构,上下分为五层:地下二层为江闵APM站台层;地下一层为江闵APM站厅层及转乘通道;地上一层为市域铁路出站大厅及公交枢纽;地上二层为市域铁路进站大厅及市域铁路站台层;地上三层为市域铁路候车大厅。站台规模为2台6线;有东、西出入站及站前广场;车站北侧设有公交枢纽 | ||
2025年5月22日 (四) 22:00的版本
![]() 昌原路站外景 | |
江闵西站 West Chiang Min
| |
---|---|
位置 | 星云市江闵区 |
地理坐标 | 4124X 218Z |
拥有者 | 星云轨道交通集团 |
运营者 | 星云市域铁路 |
途径线路 | █ 星云市域铁路南北线 █ 星云市域铁路外环线 |
站体类型 | █ 市域南北线:地上车站 █ 市域外环线:地上车站 |
站厅类型 | █ 市域南北线:地上站厅 █ 市域外环线:地上站厅 |
站台 | █ 市域南北线:2个侧式月台 █ 市域外环线:2个测式月台 |
换乘方式 | 通道换乘 |
出口数目 | 3个 |
股道 | 6条 |
启用日期 | █ 市域南北线:2024年8月11日 █ 市域外环线:-- |
江闵西站位于星云市江闵区,介于凤凰路、闵海路之间,为星云市域铁路南北、外环的换乘车站。
江闵西站位于星云市江闵区,介于凤凰路、闵海路之间,为星云市域铁路南北线与星云市域铁路外环线的换乘站。
车站构造
车站大致呈圆形结构,上下分为五层:地下二层为江闵APM站台层;地下一层为江闵APM站厅层及转乘通道;地上一层为市域铁路出站大厅及公交枢纽;地上二层为市域铁路进站大厅及市域铁路站台层;地上三层为市域铁路候车大厅。站台规模为2台6线;有东、西出入站及站前广场;车站北侧设有公交枢纽
交通配套
公共汽车
- --