更多操作
创建页面,内容为“{{Infobox Station |Picture = 九江西路站.jpg |Description = 九江西路站站厅 |Name = 九江西路站 |NameEnglish = West Chiu Chiang Road Station |Location = 星云市星轨区 |Coordinate = 612X -806Z |Owner = 星云轨道交通集团 |Operator = 星云轨道交通 |Lines = {{星云轨道交通线路标志|环|long}}<br>{{星云轨道交通线路标志|星岛|long}} |Structure_Platform = 地下车站 |Structure_Hall = 地下站厅 |Platforms =…” |
无编辑摘要 |
||
第16行: | 第16行: | ||
|Rails = 4 | |Rails = 4 | ||
|Opendate = {{星云轨道交通线路标志|环}}:2021年8月14日<br>{{星云轨道交通线路标志|星岛}}:2022年1月1日 | |Opendate = {{星云轨道交通线路标志|环}}:2021年8月14日<br>{{星云轨道交通线路标志|星岛}}:2022年1月1日 | ||
}}''' | }}'''天津路站'''位于[[星云市]][[星轨区]],介于天津路、江苏南路交叉口西南侧。本站是星云有史以来重建次数最多的车站。 | ||
==车站结构== | ==车站结构== | ||
天津路站为三层高架侧式站台。 | |||
====车站楼层==== | ====车站楼层==== | ||
第41行: | 第41行: | ||
==== 站厅 ==== | ==== 站厅 ==== | ||
天津路站展厅位于二层。 | |||
==== 站台 ==== | ==== 站台 ==== | ||
中央线拥有2个侧式站台,呈南北布置。 | |||
====出入口==== | ====出入口==== | ||
天津路站一层为开放式出入口。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!出口指示 | !出口指示 | ||
!照片 | !照片 | ||
|- | |- | ||
| | |天津路 | ||
|[[文件:天津路出入口.jpg|无框|200x200像素]] | |||
|[[文件: | |||
|} | |} | ||
== 接驳交通 == | == 接驳交通 == | ||
==== 公交 ==== | ==== 公交 ==== | ||
135、593。 |
2025年5月16日 (五) 23:56的版本
![]() 九江西路站站厅 | |
九江西路站 West Chiu Chiang Road Station
| |
---|---|
位置 | 星云市星轨区 |
地理坐标 | 612X -806Z |
拥有者 | 星云轨道交通集团 |
运营者 | 星云轨道交通 |
途径线路 | █ 星云轨道交通环线 █ 星云轨道交通星岛线 |
站体类型 | 地下车站 |
站厅类型 | 地下站厅 |
站台 | █ 环线:2个侧式月台 █ 星岛线:1个岛式月台 |
换乘方式 | 垂直换乘 |
出口数目 | 4个 |
股道 | 4条 |
启用日期 | █ 环线:2021年8月14日 █ 星岛线:2022年1月1日 |
车站结构
天津路站为三层高架侧式站台。
车站楼层
地面层 | 出入口 | 1-4出入口 | |
---|---|---|---|
地下一层 | 星岛线站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | |
地下二层 | ③站台 | █ 星岛线 往江北新城(星露谷) | |
岛式站台,左侧开门 | |||
④站台 | █ 星岛线 往昌原路(河南路) | ||
地下三层 | 环线站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | |
地下四层 | 侧式站台,右侧开门 | ||
①站台 | █ 环线 往内环(上海西路) | ||
②站台 | █ 环线 往外环(北京路) | ||
侧式站台,右侧开门 | |||
站厅
天津路站展厅位于二层。
站台
中央线拥有2个侧式站台,呈南北布置。
出入口
天津路站一层为开放式出入口。
出口指示 | 照片 |
---|---|
天津路 | ![]() |
接驳交通
公交
135、593。