更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
== 范例 == | == 范例 == | ||
<pre> | <pre> | ||
{{星云轨道交通颜色|环}} | #{{星云轨道交通颜色|环}} | ||
</pre> | </pre> | ||
输出结果: | 输出结果: | ||
{{星云轨道交通颜色|环}} | #{{星云轨道交通颜色|环}} |
2025年1月15日 (三) 19:50的版本
代码格式
{{星云轨道交通识别色|线路}}
范例
#{{星云轨道交通颜色|环}}
输出结果:
- E7CC08
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
== 范例 == | == 范例 == | ||
<pre> | <pre> | ||
{{星云轨道交通颜色|环}} | #{{星云轨道交通颜色|环}} | ||
</pre> | </pre> | ||
输出结果: | 输出结果: | ||
{{星云轨道交通颜色|环}} | #{{星云轨道交通颜色|环}} |
{{星云轨道交通识别色|线路}}
#{{星云轨道交通颜色|环}}
输出结果: