更多操作
创建页面,内容为“本词条记录NebulaeCraft 5周目内所有轨道交通专有名词的官方英文翻译。无论用途,请全部以本词条中记录的翻译方式为准。本词条中存在的一切均为官方认证的名称,在任何情况下都可使用(包括其他外语),凡是未出现在本词条中的翻译方式均为不合法。 ==== 国家、城市和地区 ==== {| class="wikitable" !汉语名称 !英语名称 !其他外语名称(如有) !备…” |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
本词条记录[[NebulaeCraft]] 5周目内所有轨道交通专有名词的官方英文翻译。无论用途,请全部以本词条中记录的翻译方式为准。本词条中存在的一切均为官方认证的名称,在任何情况下都可使用(包括其他外语),凡是未出现在本词条中的翻译方式均为不合法。 | 本词条记录[[NebulaeCraft]] 5周目内所有轨道交通专有名词的官方英文翻译。无论用途,请全部以本词条中记录的翻译方式为准。本词条中存在的一切均为官方认证的名称,在任何情况下都可使用(包括其他外语),凡是未出现在本词条中的翻译方式均为不合法。 | ||
※ 您可以使用 Ctrl + F 来快速定位到您的搜索对象。 | |||
==== 国家、城市和地区 ==== | ==== 国家、城市和地区 ==== | ||
第62行: | 第64行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|昕北区 | |||
|Hsin Pei District | |||
| | |||
|现已撤销 | |||
|} | |} | ||
第210行: | 第217行: | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
| | |蓝烛湾 | ||
|Nebulae | |BlueCandle Bay | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|东关路 | |||
|Tung Kuan Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|四川南路 | |||
|South Ssu Ch'uan Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|北京路 | |||
|Pei Ching Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|九江西路 | |||
|West Chiu Chiang Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|上海西路 | |||
|West Shang Hai Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|广东路 | |||
|Kuang Tung Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|国立竞技场 | |||
|National Stadium | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|陕西路 | |||
|Shaan Hsi Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|江浦大桥 | |||
|Chiang P'u Bridge | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|海湾 | |||
|Hai Wan | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|浦汇塘 | |||
|P'u Hui T'ang | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|暮雨坡 | |||
|Yūdachi Poi | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星岛 | |||
|Asteria | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星云科技馆 | |||
|Nebulae Science & Technology Museum | |||
| | |||
|某些情况下 “&” 可写为 “and” | |||
|- | |||
|海怡半岛 | |||
|South Horizons | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星辰湾 | |||
|Hsing Ch'en Bay | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|下关乐园 | |||
|Hsia Kuan Park | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星云动物园 | |||
|Nebulae Zoo | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|下关大道 | |||
|Hsia Kuan Avenue | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|桥基路 | |||
|Ch'iao Chi Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星云机场1号航站楼 | |||
|Nebulae Airport Terminal 1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|源深路 | |||
|Yüan Shen Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|天津路 | |||
|T'ien Chin Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星天地 | |||
|Nebulae Broadway | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|上海东路 | |||
|East Shang Hai Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|港城路 | |||
|Kang Ch'eng Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星港大道 | |||
|Hsing Kang Avenue | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|江锦路 | |||
|Chiang Chin Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|枫桥路 | |||
|Feng Ch'iao Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|昌原路 | |||
|Ch'ang Yüan Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|南浦路 | |||
|Nan P'u Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|铁山路 | |||
|T'ieh Shan Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星岛体育场 | |||
|Asterian Stadium | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星浦大桥 | |||
|Hsing P'u Bridge | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|河南路 | |||
|Ho Nan Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星露谷 | |||
|Stardew Valley | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|枫桥镇 | |||
|Feng Ch'iao Town | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|江北汇 | |||
|Chiang Pei Hui | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星落湖 | |||
|Hsing Lo Lake | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|花见路 | |||
|Hanami Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星羽路 | |||
|Hsing Yü Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|滨盛路 | |||
|Pin Sheng Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|江北新城 | |||
|Chiang Pei Hsin Ch'eng | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|新自由之丘 | |||
|Shin-Jiyūgaoka | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|扬中岛 | |||
|Yang Chung Island | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星宫路 | |||
|Hsing Kung Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|绀野角 | |||
|Kan Yeh Cape | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星岛开发区 | |||
|Asterian Development Zone | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|昆山路 | |||
|K'un Shan Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|苏州路 | |||
|Su Chou Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|海天三路 | |||
|Hai T'ien San Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星云港 | |||
|Nebulae Harbour | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|北大桥 | |||
|Pei Ta Ch'iao | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|昌平路 | |||
|Ch'ang P'ing Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|清水湾 | |||
|Ch'ing Shui Bay | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|晴川街 | |||
|Ch'ing Ch'uan Street | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|徐州路 | |||
|Hsü Chou Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|昕北 | |||
|Hsin Pei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星云机场2号航站楼 | |||
|Nebulae Airport Terminal 2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|兴华路 | |||
|Hsing Hua Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|大世界 | |||
|Ta Shih Chieh | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|云台路 | |||
|Yün T'ai Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|盛光路 | |||
|Sheng Kuang Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|海德城 | |||
|Hai Te Ch'eng Estate | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|滨水路 | |||
|Pin Shui Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|闵建路 | |||
|Min Chien Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|北园路 | |||
|Pei Yüan Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|历黄路 | |||
|Li Huang Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|江闵东 | |||
|East Chiang Min | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|北堡公园 | |||
|Pei Pao Park | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|礼泉路 | |||
|Li Ch'üan Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|浦珠北路 | |||
|North P'u Chu Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|枫泽湖 | |||
|Feng Tse Lake | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|丽岛路 | |||
|Li Tao Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星汇路 | |||
|Hsing Hui Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|柏景湾 | |||
|Pai Ching Bay | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|红沙坪 | |||
|Hung Sha P'ing | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|沙东 | |||
|East Hung Sha P'ing | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|江闵 | |||
|Chiang Min | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|紫薇路 | |||
|Tsu Wei Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|生产路 | |||
|Sheng Ch'an Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|闵北商务区 | |||
|Min Pei Business District | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|复兴岛 | |||
|Fu Hsing Island | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|浙江北路 | |||
|North Che Chiang Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|市民中心 | |||
|Citizen Centre | |||
| | |||
|仅地铁系统中使用 “Centre”,其他地方请使用 “Center” | |||
|- | |||
|钱江路 | |||
|Ch'ien Chiang Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星云世界 | |||
|Nebulae World | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|复兴西路 | |||
|West Fu Hsing Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|新华路 | |||
|Hsin Hua Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|樱内湾 | |||
|Sakurauchi Bay | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|隐秀路 | |||
|Yin Hsiu Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|丰潭路 | |||
|Feng T'an Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|古墩路 | |||
|Ku Tun Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|靖江 | |||
|Ching Chiang | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|天文路 | |||
|T'ien Wen Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|南山 | |||
|Nan Shan | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|方家营路 | |||
|Fang Chia Ying Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|长乐路 | |||
|Ch'ang Le Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|深圳路 | |||
|Shen Chen Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星川 | |||
|Hoshikawa | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|未来大道 | |||
|Mirai Avenue | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|下关西 | |||
|West Hsia Kuan | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|七桥瓮 | |||
|Ch'i Ch'iao Weng | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|热河南路 | |||
|Je Ho Nan Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|郑和中路 | |||
|Middle Cheng Ho Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|察哈尔路 | |||
|Ch'a Ha Erh Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|新马路 | |||
|Hsin Ma Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|建宁路 | |||
|Chien Ning Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星大路 | |||
|Hsing Ta Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|中央公园 | |||
|Central Park | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|金星路 | |||
|Chin Hsing Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|石鼓路 | |||
|Shih Ku Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|银江路 | |||
|Yin Chiang Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|西流湾 | |||
|Hsi Liu Bay | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|白鹭洲 | |||
|Pai Lu Chou | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星航大桥 | |||
|Hsing Hang Bridge | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|铁北大道 | |||
|T'ieh Pei Avenue | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|凯旋路 | |||
|K'ai Hsüan Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|归浦路 | |||
|Kuei P'u Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|下关港 | |||
|Hsia Kuan Harbour | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|原石路 | |||
|Yüan Shih Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|上屿 | |||
|Shang Yü | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|海德卫城 | |||
|Hai Te Wei Ch'eng | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|中保 | |||
|Chung Pao | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|丰潭路 | |||
|Feng T'an Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|定淮 | |||
|Ting Huai | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|管子桥 | |||
|Tubes World | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|西堤公园 | |||
|Hsi Ti Park | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|市民广场 | |||
|Citizen Square | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|凌河路 | |||
|Ling Ho Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|白堤路 | |||
|Pai Ti Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|江川路 | |||
|Chiang Ch'uan Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|杭州路 | |||
|Hang Chou Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星云体育馆 | |||
|Nebulae Indoor Stadium | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|义亭 | |||
|I T'ing | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|城北路 | |||
|Ch'eng Pei Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|挹江门 | |||
|I Chiang Men | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|浦汇 | |||
|P'u Hui | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|江闵西 | |||
|West Chiang Min | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|飞虹路 | |||
|Fei Hung Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|航港大道 | |||
|Hang Kang Avenue | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|清津路 | |||
|Ch'ing Chin Road | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|丰原 | |||
|Feng Yüan | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|几湾南 | |||
|South Chi Wan | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |凌空城 | ||
| | |Ling K'ung Ch'eng | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |团结屯 | ||
| | |T'uan Chieh T'un | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |兴隆山庄 | ||
| | |Slone Villa | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |湾仔码头 | ||
| | |Wan Tsai Pier | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |峡湾镇 | ||
| | |Hsia Wan Town | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |江湾镇 | ||
| | |Chiang Wan Town | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |简朴寨 | ||
| | |Chien P'u Chai | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |棉堡坊 | ||
| | |Mien Pao Fang | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |望花村 | ||
| | |Wang Hua Ts'un | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |琛州 | ||
| | |Ch'en Chou | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
2024年10月23日 (三) 19:39的版本
本词条记录NebulaeCraft 5周目内所有轨道交通专有名词的官方英文翻译。无论用途,请全部以本词条中记录的翻译方式为准。本词条中存在的一切均为官方认证的名称,在任何情况下都可使用(包括其他外语),凡是未出现在本词条中的翻译方式均为不合法。
※ 您可以使用 Ctrl + F 来快速定位到您的搜索对象。
国家、城市和地区
汉语名称 | 英语名称 | 其他外语名称(如有) | 备注 |
---|---|---|---|
星云市 | Nebulae City | ||
津陵市 | Chin Ling | ||
星轨区 | Hsing Kuei District | ||
浦汇区 | P'u Hui District | 现已撤销 | |
南湾区 | Nan Wan District | 现已撤销 | |
星川区 | Hoshikawa District | 现已撤销 | |
星岛区 | Asteria District | ||
江北区 | Chiang Pei District | ||
下关区 | Hsia Kuan District | ||
上屿区 | Shang Yü District | ||
江闵区 | Chiang Min District | ||
昕北区 | Hsin Pei District | 现已撤销 |
轨道交通系统
汉语名称 | 英语名称 | 其他外语名称(如有) | 备注 |
---|---|---|---|
星云轨道交通 | Nebulae Rail Transit | 通常指星云市的地铁系统 | |
星云市域铁路 | Nebulae Suburban Railway | 通常指星云市的市域铁路系统 | |
津陵轨道交通 | Chin Ling Rail Transit |
轨道交通线路
汉语名称 | 英语名称 | 其他外语名称(如有) | 备注 | |
---|---|---|---|---|
星云轨道交通 | 环线 | Circle Line | ||
中央线 | Central Line | |||
星岛线 | Island Line | |||
港湾线 | Harbour Line | |||
江湾线 | Esturay Line | 现已撤销 | ||
空港线 | Airport Line | |||
都会线 | Metropolitan Line | |||
江北线 | Northern Line | |||
星川线 | Trickle Line | |||
区域线 | District Line | |||
星海线 | Seashore Line | |||
下关线 | Valley Line | |||
上屿线 | Lough Line | |||
星云市域铁路 | 星云世界线 | Nebulae World Line | ||
外环线 | Outer Ring Line | |||
南北线 | North - South Line | |||
西郊线 | West Rail Line | |||
津陵轨道交通 | 1号线 | Line 1 | ||
2号线 | Line 2 | |||
3号线 | Line 3 | |||
4号线 | Line 4 |
轨道交通站点
汉语名称 | 英语名称 | 其他外语名称(如有) | 备注 |
---|---|---|---|
蓝烛湾 | BlueCandle Bay | ||
东关路 | Tung Kuan Road | ||
四川南路 | South Ssu Ch'uan Road | ||
北京路 | Pei Ching Road | ||
九江西路 | West Chiu Chiang Road | ||
上海西路 | West Shang Hai Road | ||
广东路 | Kuang Tung Road | ||
国立竞技场 | National Stadium | ||
陕西路 | Shaan Hsi Road | ||
江浦大桥 | Chiang P'u Bridge | ||
海湾 | Hai Wan | ||
浦汇塘 | P'u Hui T'ang | ||
暮雨坡 | Yūdachi Poi | ||
星岛 | Asteria | ||
星云科技馆 | Nebulae Science & Technology Museum | 某些情况下 “&” 可写为 “and” | |
海怡半岛 | South Horizons | ||
星辰湾 | Hsing Ch'en Bay | ||
下关乐园 | Hsia Kuan Park | ||
星云动物园 | Nebulae Zoo | ||
下关大道 | Hsia Kuan Avenue | ||
桥基路 | Ch'iao Chi Road | ||
星云机场1号航站楼 | Nebulae Airport Terminal 1 | ||
源深路 | Yüan Shen Road | ||
天津路 | T'ien Chin Road | ||
星天地 | Nebulae Broadway | ||
上海东路 | East Shang Hai Road | ||
港城路 | Kang Ch'eng Road | ||
星港大道 | Hsing Kang Avenue | ||
江锦路 | Chiang Chin Road | ||
枫桥路 | Feng Ch'iao Road | ||
昌原路 | Ch'ang Yüan Road | ||
南浦路 | Nan P'u Road | ||
铁山路 | T'ieh Shan Road | ||
星岛体育场 | Asterian Stadium | ||
星浦大桥 | Hsing P'u Bridge | ||
河南路 | Ho Nan Road | ||
星露谷 | Stardew Valley | ||
枫桥镇 | Feng Ch'iao Town | ||
江北汇 | Chiang Pei Hui | ||
星落湖 | Hsing Lo Lake | ||
花见路 | Hanami Road | ||
星羽路 | Hsing Yü Road | ||
滨盛路 | Pin Sheng Road | ||
江北新城 | Chiang Pei Hsin Ch'eng | ||
新自由之丘 | Shin-Jiyūgaoka | ||
扬中岛 | Yang Chung Island | ||
星宫路 | Hsing Kung Road | ||
绀野角 | Kan Yeh Cape | ||
星岛开发区 | Asterian Development Zone | ||
昆山路 | K'un Shan Road | ||
苏州路 | Su Chou Road | ||
海天三路 | Hai T'ien San Road | ||
星云港 | Nebulae Harbour | ||
北大桥 | Pei Ta Ch'iao | ||
昌平路 | Ch'ang P'ing Road | ||
清水湾 | Ch'ing Shui Bay | ||
晴川街 | Ch'ing Ch'uan Street | ||
徐州路 | Hsü Chou Road | ||
昕北 | Hsin Pei | ||
星云机场2号航站楼 | Nebulae Airport Terminal 2 | ||
兴华路 | Hsing Hua Road | ||
大世界 | Ta Shih Chieh | ||
云台路 | Yün T'ai Road | ||
盛光路 | Sheng Kuang Road | ||
海德城 | Hai Te Ch'eng Estate | ||
滨水路 | Pin Shui Road | ||
闵建路 | Min Chien Road | ||
北园路 | Pei Yüan Road | ||
历黄路 | Li Huang Road | ||
江闵东 | East Chiang Min | ||
北堡公园 | Pei Pao Park | ||
礼泉路 | Li Ch'üan Road | ||
浦珠北路 | North P'u Chu Road | ||
枫泽湖 | Feng Tse Lake | ||
丽岛路 | Li Tao Road | ||
星汇路 | Hsing Hui Road | ||
柏景湾 | Pai Ching Bay | ||
红沙坪 | Hung Sha P'ing | ||
沙东 | East Hung Sha P'ing | ||
江闵 | Chiang Min | ||
紫薇路 | Tsu Wei Road | ||
生产路 | Sheng Ch'an Road | ||
闵北商务区 | Min Pei Business District | ||
复兴岛 | Fu Hsing Island | ||
浙江北路 | North Che Chiang Road | ||
市民中心 | Citizen Centre | 仅地铁系统中使用 “Centre”,其他地方请使用 “Center” | |
钱江路 | Ch'ien Chiang Road | ||
星云世界 | Nebulae World | ||
复兴西路 | West Fu Hsing Road | ||
新华路 | Hsin Hua Road | ||
樱内湾 | Sakurauchi Bay | ||
隐秀路 | Yin Hsiu Road | ||
丰潭路 | Feng T'an Road | ||
古墩路 | Ku Tun Road | ||
靖江 | Ching Chiang | ||
天文路 | T'ien Wen Road | ||
南山 | Nan Shan | ||
方家营路 | Fang Chia Ying Road | ||
长乐路 | Ch'ang Le Road | ||
深圳路 | Shen Chen Road | ||
星川 | Hoshikawa | ||
未来大道 | Mirai Avenue | ||
下关西 | West Hsia Kuan | ||
七桥瓮 | Ch'i Ch'iao Weng | ||
热河南路 | Je Ho Nan Road | ||
郑和中路 | Middle Cheng Ho Road | ||
察哈尔路 | Ch'a Ha Erh Road | ||
新马路 | Hsin Ma Road | ||
建宁路 | Chien Ning Road | ||
星大路 | Hsing Ta Road | ||
中央公园 | Central Park | ||
金星路 | Chin Hsing Road | ||
石鼓路 | Shih Ku Road | ||
银江路 | Yin Chiang Road | ||
西流湾 | Hsi Liu Bay | ||
白鹭洲 | Pai Lu Chou | ||
星航大桥 | Hsing Hang Bridge | ||
铁北大道 | T'ieh Pei Avenue | ||
凯旋路 | K'ai Hsüan Road | ||
归浦路 | Kuei P'u Road | ||
下关港 | Hsia Kuan Harbour | ||
原石路 | Yüan Shih Road | ||
上屿 | Shang Yü | ||
海德卫城 | Hai Te Wei Ch'eng | ||
中保 | Chung Pao | ||
丰潭路 | Feng T'an Road | ||
定淮 | Ting Huai | ||
管子桥 | Tubes World | ||
西堤公园 | Hsi Ti Park | ||
市民广场 | Citizen Square | ||
凌河路 | Ling Ho Road | ||
白堤路 | Pai Ti Road | ||
江川路 | Chiang Ch'uan Road | ||
杭州路 | Hang Chou Road | ||
星云体育馆 | Nebulae Indoor Stadium | ||
义亭 | I T'ing | ||
城北路 | Ch'eng Pei Road | ||
挹江门 | I Chiang Men | ||
浦汇 | P'u Hui | ||
江闵西 | West Chiang Min | ||
飞虹路 | Fei Hung Road | ||
航港大道 | Hang Kang Avenue | ||
清津路 | Ch'ing Chin Road | ||
丰原 | Feng Yüan | ||
几湾南 | South Chi Wan | ||
凌空城 | Ling K'ung Ch'eng | ||
团结屯 | T'uan Chieh T'un | ||
兴隆山庄 | Slone Villa | ||
湾仔码头 | Wan Tsai Pier | ||
峡湾镇 | Hsia Wan Town | ||
江湾镇 | Chiang Wan Town | ||
简朴寨 | Chien P'u Chai | ||
棉堡坊 | Mien Pao Fang | ||
望花村 | Wang Hua Ts'un | ||
琛州 | Ch'en Chou |