无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox Metro | |||
|Picture = MetroCentral.jpg | |||
|Description = 中央线列车位于车辆段内 | |||
|Logo = NebulaeCraft.png | |||
|Name = zeze49024 | |||
|Location = 星云市 | |||
|Type = 地铁 | |||
|System = 星云轨道交通 | |||
|Situation = 运营中 | |||
|Start = 星辰湾 | |||
|End = 枫桥路 | |||
|English = Central Line | |||
|Code = M1线 | |||
|Structure = 地下、高架 | |||
|Length = 10.73km (6.67mi) | |||
|Speed = 80千米/小时 | |||
|Lines = 2条 | |||
|Stations = 16个 | |||
|Gauge = 1,435毫米(准轨) | |||
|Electrification = DC 1,500V 接触网供电 | |||
|Blocking = CBTC移动自动闭塞 | |||
|Signal = 卡斯柯 Urbalis 888(UTO无人驾驶/GoA4) | |||
|Depot = 江锦路车辆段 | |||
|Model = CHA01 | |||
|Formation = 8节A型列车 | |||
|Opening = 2021年10月1日 | |||
|Extending = 2022年2月7日 | |||
|Owner = 星云轨道交通集团有限公司 | |||
|Operator = 星云地铁第一运营有限公司 | |||
}} | |||
== 📖简介 == | |||
[[文件:Zeze49024的头像.jpg|缩略图|230x230像素|zeze49024的头像]] | [[文件:Zeze49024的头像.jpg|缩略图|230x230像素|zeze49024的头像]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+基本信息 | |+基本信息 |
2024年6月26日 (三) 09:30的版本
![]() 中央线列车位于车辆段内 | |
![]() | |
---|---|
运营地点 | 星云市 |
服务类型 | 地铁 |
所属系统 | 星云轨道交通 |
目前状况 | 运营中 |
起点站 | 星辰湾 |
终点站 | 枫桥路 |
英文代号 | Central Line |
系统代号 | M1线 |
线路结构 | 地下、高架 |
线路长度 | 10.73km (6.67mi) |
最高速度 | 80千米/小时 |
正线数目 | 2条 |
车站数目 | 16个 |
轨距 | 1,435毫米(准轨) |
电气化方式 | DC 1,500V 接触网供电 |
闭塞方式 | CBTC移动自动闭塞 |
信号系统 | 卡斯柯 Urbalis 888(UTO无人驾驶/GoA4) |
车辆基地 | 江锦路车辆段 |
使用车型 | CHA01 |
列车编组 | 8节A型列车 |
开通运营 | 2021年10月1日 |
最近延伸 | 2022年2月7日 |
拥有者 | 星云轨道交通集团有限公司 |
运营者 | 星云地铁第一运营有限公司 |
📖简介
🌏地理位置 | 济南 | 🎮喜欢的游戏 | Minecraft、原神、GTA以及都市天际线 |
---|---|---|---|
🎂生日 | 9月5日 | ❤️爱好: | 没有计划(随心所欲)的特种兵旅行 |
💻专业 | 计算机应用 | ⏲️加入星云工艺的时间 | 2022年8月1日 |
贡献 | 江闵区及都会线主要建设者 | ||
其他身份 | HarmonyCraft·花梦工艺 副服主;SakuraCraft·樱花工艺 管理员 |
🧑🤝🧑社交
目前面基过的人(按见面顺序排序): 789O(2次)、CuteKims、开车、liver7890、Rihang_737
🧳去过的城市
2016—2018年
- 北京
- 杭州
- 上海
2024
1月24日 上午:天津 / 下午:北京
6月22号 天津
6月22(傍晚)-23号 北京
🐂干过的牛逼事
2024年
6月21日-23日 高中生特种兵二次闪击津京但是51个小时(21日上午7点从学校睁眼至23日上午10点回学校补觉)没睡觉
📱目前使用的设备
设备类型 | 品牌 | 设备名称 | CPU | GPU | RAM | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|
电脑 | 联想 Lenovo | 2022年款拯救者R7000p | AMD Ryzen 5 6600H | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 16GB | Windows 11 |
手机 | 红米 Redmi | Redmi Note 11 5G | 天玑810 | 8GB | Xiaomi HyperOS | |
手表 | Redmi Watch 4 |