更多操作
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的11个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
该模板应用于铁路线路页。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!变量 | |||
!对应内容 | |||
!是否必填 | |||
!可选值 | |||
!输出结果 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|Picture | |||
|图片 | |||
|否 | |||
| | |||
| | |||
|例:MetroNebulaeWorld.png | |||
|- | |||
|Description | |||
|图片下的介绍 | |||
|否 | |||
| | |||
| | |||
|仅在“Picture”有指定值时生效 | |||
|- | |||
|Logo | |||
|运营方Logo | |||
|否 | |||
| | |||
| | |||
|无需填写“文件:” | |||
无指定值则显示为中国国铁标志 | |||
|- | |||
|Name | |||
|线路名 | |||
|是 | |||
| | |||
| | |||
|例:星云轨道交通星云世界线 | |||
|- | |||
|Location | |||
|运营地点 | |||
|是 | |||
| | |||
| | |||
|例:星云市 | |||
|- | |||
|Type | |||
|服务类型 | |||
|是 | |||
| | |||
| | |||
|例:通勤铁路 | |||
|- | |||
|System | |||
|所属系统 | |||
|是 | |||
| | |||
| | |||
|例:星云市域铁路 | |||
|- | |||
|Situation | |||
|目前状况 | |||
|是 | |||
| | |||
| | |||
|例:建设中 | |||
|- | |||
|Start | |||
|起点站 | |||
|是 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|End | |||
|终点站 | |||
|是 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|English | |||
|英文代号 | |||
|是 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Structure | |||
|线路结构 | |||
|是 | |||
| | |||
| | |||
|例:地下、高架 | |||
|- | |||
|Length | |||
|线路长度 | |||
|是 | |||
| | |||
| | |||
|例:0.00km (0.00mi) | |||
|- | |||
|Speed | |||
|最高速度 | |||
|是 | |||
| | |||
| | |||
|例:120千米/小时 | |||
|- | |||
|Lines | |||
|正线数目 | |||
|是 | |||
| | |||
| | |||
|例:2条 | |||
|- | |||
|Stations | |||
|车站数目 | |||
|是 | |||
| | |||
| | |||
|例:4个 | |||
|- | |||
|Gauge | |||
|轨距 | |||
|是 | |||
| | |||
| | |||
|例:1,435毫米(准轨) | |||
|- | |||
|Electrification | |||
|电气化方式 | |||
|是 | |||
| | |||
| | |||
|例:AC 2.5kV 接触网供电 | |||
|- | |||
|Formation | |||
|列车编组 | |||
|是 | |||
| | |||
| | |||
|例:4节/8节地铁D型车 | |||
|- | |||
|Opening | |||
|开通运营 | |||
|否 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Extending | |||
|最近延伸 | |||
|否 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Owner | |||
|拥有者 | |||
|是 | |||
| | |||
| | |||
|例:星云轨道交通集团有限公司 | |||
|- | |||
|Operator | |||
|运营者 | |||
|是 | |||
| | |||
| | |||
|例:星云地铁第二运营有限公司 | |||
|} | |||
==== 代码范例 ==== | |||
<syntaxhighlight lang="wikitext" line> | |||
{{Infobox Railway | {{Infobox Railway | ||
|Picture = | |Picture = MetroNebulaeWorld.png | ||
|Description = | |Description = 星云世界线和地铁江北线同台换乘 | ||
|Logo = NebulaeCraft.png | |Logo = NebulaeCraft.png | ||
|Name = | |Name = 星云轨道交通星云世界线 | ||
|Location = 星云市 | |Location = 星云市 | ||
|Type = | |Type = 通勤铁路 | ||
|System = | |System = 星云市域铁路 | ||
|Situation = | |Situation = 建设中 | ||
|Start = | |Start = 星天地 | ||
|End = | |End = 城北路 | ||
| | |English = Nebulae World Line | ||
|Structure = 地下、高架 | |Structure = 地下、高架 | ||
|Length = | |Length = 0.00km (0.00mi) | ||
|Speed = 120千米/小时 | |Speed = 120千米/小时 | ||
|Lines = 2条 | |Lines = 2条 | ||
|Stations = | |Stations = 4个 | ||
|Gauge = 1,435毫米(准轨) | |Gauge = 1,435毫米(准轨) | ||
|Electrification = | |Electrification = AC 2.5kV 接触网供电 | ||
| | |Formation = 4节/8节地铁D型车 | ||
| | |Opening = | ||
| | |Extending = | ||
| | |Owner = 星云轨道交通集团有限公司 | ||
|Formation = | |Operator = 星云地铁第二运营有限公司 | ||
|Opening = | }} | ||
|Extending = | </syntaxhighlight> | ||
==== 输出结果 ==== | |||
{{Infobox Railway | |||
|Picture = MetroNebulaeWorld.jpg | |||
|Description = 星云世界线和地铁江北线同台换乘 | |||
|Logo = NebulaeCraft.png | |||
|Name = 星云轨道交通星云世界线 | |||
|Location = 星云市 | |||
|Type = 通勤铁路 | |||
|System = 星云市域铁路 | |||
|Situation = 建设中 | |||
|Start = 星天地 | |||
|End = 城北路 | |||
|English = Nebulae World Line | |||
|Structure = 地下、高架 | |||
|Length = 0.00km (0.00mi) | |||
|Speed = 120千米/小时 | |||
|Lines = 2条 | |||
|Stations = 4个 | |||
|Gauge = 1,435毫米(准轨) | |||
|Electrification = AC 2.5kV 接触网供电 | |||
|Formation = 4节/8节地铁D型车 | |||
|Opening = | |||
|Extending = | |||
|Owner = 星云轨道交通集团有限公司 | |Owner = 星云轨道交通集团有限公司 | ||
|Operator = 星云地铁第二运营有限公司 | |Operator = 星云地铁第二运营有限公司 | ||
}} | }} |
2025年5月16日 (五) 17:46的最新版本
该模板应用于铁路线路页。
变量 | 对应内容 | 是否必填 | 可选值 | 输出结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Picture | 图片 | 否 | 例:MetroNebulaeWorld.png | ||
Description | 图片下的介绍 | 否 | 仅在“Picture”有指定值时生效 | ||
Logo | 运营方Logo | 否 | 无需填写“文件:”
无指定值则显示为中国国铁标志 | ||
Name | 线路名 | 是 | 例:星云轨道交通星云世界线 | ||
Location | 运营地点 | 是 | 例:星云市 | ||
Type | 服务类型 | 是 | 例:通勤铁路 | ||
System | 所属系统 | 是 | 例:星云市域铁路 | ||
Situation | 目前状况 | 是 | 例:建设中 | ||
Start | 起点站 | 是 | |||
End | 终点站 | 是 | |||
English | 英文代号 | 是 | |||
Structure | 线路结构 | 是 | 例:地下、高架 | ||
Length | 线路长度 | 是 | 例:0.00km (0.00mi) | ||
Speed | 最高速度 | 是 | 例:120千米/小时 | ||
Lines | 正线数目 | 是 | 例:2条 | ||
Stations | 车站数目 | 是 | 例:4个 | ||
Gauge | 轨距 | 是 | 例:1,435毫米(准轨) | ||
Electrification | 电气化方式 | 是 | 例:AC 2.5kV 接触网供电 | ||
Formation | 列车编组 | 是 | 例:4节/8节地铁D型车 | ||
Opening | 开通运营 | 否 | |||
Extending | 最近延伸 | 否 | |||
Owner | 拥有者 | 是 | 例:星云轨道交通集团有限公司 | ||
Operator | 运营者 | 是 | 例:星云地铁第二运营有限公司 |
代码范例
{{Infobox Railway
|Picture = MetroNebulaeWorld.png
|Description = 星云世界线和地铁江北线同台换乘
|Logo = NebulaeCraft.png
|Name = 星云轨道交通星云世界线
|Location = 星云市
|Type = 通勤铁路
|System = 星云市域铁路
|Situation = 建设中
|Start = 星天地
|End = 城北路
|English = Nebulae World Line
|Structure = 地下、高架
|Length = 0.00km (0.00mi)
|Speed = 120千米/小时
|Lines = 2条
|Stations = 4个
|Gauge = 1,435毫米(准轨)
|Electrification = AC 2.5kV 接触网供电
|Formation = 4节/8节地铁D型车
|Opening =
|Extending =
|Owner = 星云轨道交通集团有限公司
|Operator = 星云地铁第二运营有限公司
}}
输出结果
![]() 星云世界线和地铁江北线同台换乘 | |
![]() | |
---|---|
运营地点 | 星云市 |
服务类型 | 通勤铁路 |
所属系统 | 星云市域铁路 |
目前状况 | 建设中 |
起点站 | 星天地 |
终点站 | 城北路 |
英文代号 | Nebulae World Line |
线路结构 | 地下、高架 |
线路长度 | 0.00km (0.00mi) |
最高速度 | 120千米/小时 |
正线数目 | 2条 |
车站数目 | 4个 |
轨距 | 1,435毫米(准轨) |
电气化方式 | AC 2.5kV 接触网供电 |
列车编组 | 4节/8节地铁D型车 |
开通运营 | 暂未开通 |
拥有者 | 星云轨道交通集团有限公司 |
运营者 | 星云地铁第二运营有限公司 |