更多操作
捏航 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''星云航空''',是[[NebulaeCraft]] | [[文件:2025-05-03 12.33.47.png|缩略图|350x350px|星云航空波音B767-400ER型客机]] | ||
'''星云航空 (Nebular Airlines)''',是[[NebulaeCraft]] 5周目时期成立的一家虚拟航空公司,主基地位于[[星云国际机场]],IATA代码ND,ICAO代码NAL,CEO为[[用户:NH|NH]]<nowiki> </nowiki><s>应该吧</s>。本航司拥有<s>迫真</s>豪华的全<s>半</s>宽体机队,服务于其长程<s>跨次元</s>航线。 | |||
== 历史 == | == 历史 == | ||
第80行: | 第81行: | ||
|} | |} | ||
== 硬件 == | |||
[[文件:2025-01-29 15.35.341.png|缩略图|350x350px|星云航空'Starry'客舱]] | |||
星云航空在其B767-400ER机队中采用30商务+18舒适经济舱+161经济舱共209座的布局。 | |||
商务舱使用星云航空定制款'Starry'客舱<s>NH魔改版Vantage XL</s> | |||
,1-1-1排列,前后间距59英寸,座宽22英寸,配备可平躺座椅与24寸PTV。<ref>第1、8排为'Starry Plus'座位,前后间距71.4英寸并配备40寸PTV。</ref><s>这个Starry是星云的Starry,不是下北泽的Starry,如果今天出现在这里的是那个Starry那NH大抵是去看某四位高中生演唱会了</s> | |||
舒适经济舱采用2-2-2排列,前后间距39英寸,座宽20英寸。经济舱为2-3-2排列,前后间距32英寸,座宽18.5英寸。 |
2025年5月3日 (六) 14:28的最新版本

星云航空 (Nebular Airlines),是NebulaeCraft 5周目时期成立的一家虚拟航空公司,主基地位于星云国际机场,IATA代码ND,ICAO代码NAL,CEO为NH 应该吧。本航司拥有迫真豪华的全半宽体机队,服务于其长程跨次元航线。
历史
2024年
- 未知日期
nH忘了,本航司成立并向波音公司订购5架B767-400ER与10架B767-300ER。
2025年
- 5月3日,波音南湾总装厂向该航司交付首批共三架B767-400ER型客机,注册号分别为B-764X、B-4331与B-4332,均采用30商务+18舒适经济舱+161经济舱共209座布局。
机队
机型 | 内部代码 | 头等舱 | 商务舱 | 舒适经济舱 | 经济舱 | 总座位数 | 已交付数量 | 订购数量 | 意向订单数 | 总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B767-400ER | B764 | 0 | 30 (1-1-1) | 18 (2-2-2) | 161 (2-3-2) | 209 | 3 | 5 | 10 | 15 | |
B767-300ER | B763 | uk | uk | uk | uk | uk | 0 | 10 | 10 | 20 | |
B777-300ER | B77W | uk | uk | uk | uk | uk | 0 | 5 | 0 | 5 | |
MD11 | MD11 | uk | uk | uk | uk | uk | 0 | 0 | 3 | 3 | |
总计 | 3 | 20 | 23 | 46 |
硬件

星云航空在其B767-400ER机队中采用30商务+18舒适经济舱+161经济舱共209座的布局。
商务舱使用星云航空定制款'Starry'客舱NH魔改版Vantage XL
,1-1-1排列,前后间距59英寸,座宽22英寸,配备可平躺座椅与24寸PTV。[1]这个Starry是星云的Starry,不是下北泽的Starry,如果今天出现在这里的是那个Starry那NH大抵是去看某四位高中生演唱会了
舒适经济舱采用2-2-2排列,前后间距39英寸,座宽20英寸。经济舱为2-3-2排列,前后间距32英寸,座宽18.5英寸。
- ↑ 第1、8排为'Starry Plus'座位,前后间距71.4英寸并配备40寸PTV。