打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

赞助

爱来自星云工艺喵!(づ。◕◡◡◕。)づ

星云工艺已开放赞助捐款,如果想要捐助服务器的可以通过付款码捐赠。所有的收款将会全数用于服务器运营并全部记录在NebulaeWiki赞助鸣谢上。感谢大家的支持!

※由于wiki重构,赞助金额已丢失。 未成年人请理智捐款!若有捐助但未记录在案请联系Srcphy

腾讯文档链接:https://docs.qq.com/sheet/DQ3hZWFhwSEJrSUVZ?tab=BB08J2

日期 类型 昵称 金额 余额 备注
2023/10/24 支出 Server -¥39.00 -¥39.00 .cn域名续费
2023/10/24 支出 Server -¥140.00 -¥179.00 服务器续费
2023/10/25 收入 DHZF ¥66.00 -¥113.00
2023/11/3 收入 789O ¥114.14 ¥1.14
2023/11/28 收入 liver7890 ¥30.00 ¥31.14
2023/11/29 收入 Zhao_Misaka ¥1.14 ¥32.28
2023/12/3 收入 789O ¥30.00 ¥62.28
2024/1/23 收入 GlennG ¥500.00 ¥562.28
2024/1/23 收入 789O ¥120.00 ¥682.28
2024/1/29 支出 Server -¥25.00 ¥657.28 KOOK助力
2024/1/30 支出 Server -¥85.00 ¥572.28 .com域名续费
2024/1/30 支出 Server -¥140.00 ¥432.28 服务器续费
2024/1/30 收入 NaOH_114514 ¥11.45 ¥443.73 寒假不上浮女装发群里()
2024/2/8 支出 Server -¥99.00 ¥344.73 阿里云服务器
2024/4/25 收入 789O ¥30.00 ¥374.73
2024/4/25 收入 NiuBoss123 ¥20.00 ¥394.73 没想好
2024/5/29 支出 Server -¥140.00 ¥254.73 服务器续费
2024/5/29 收入 789O ¥30.00 ¥284.73 象征性的给服务器打30
2024/5/29 收入 789O ¥30.00 ¥314.73 总账500+了
2024/6/10 收入 Moyun ¥0.01 ¥314.74
2024/6/10 收入 zeze49024 ¥7.89 ¥322.63 7.89O
2024/6/10 收入 789O ¥78.90 ¥401.53
2024/6/10 收入 zeze49024 ¥20.00 ¥421.53 给星云打钱了
2024/7/5 收入 789O ¥50.00 ¥471.53
2024/7/24 支出 Server -¥75.00 ¥396.53 .cc域名续费
2024/7/25 支出 Server -¥140.00 ¥256.53 服务器续费
2024/8/8 收入 789O ¥50.00 ¥306.53
2024/10/9 支出 Server -¥39.00 ¥267.53 .cn域名续费
2024/10/27 收入 789O ¥64.80 ¥332.33 咕咕咕
2024/10/27 支出 Server -¥140.00 ¥192.33 服务器续费
2025/1/16 收入 789O ¥64.80 ¥257.13
2025/1/16 收入 zeze49024 ¥9.90 ¥267.03
2025/1/16 收入 liver7890 ¥30.00 ¥297.03
2025/1/16 支出 Server -¥90.00 ¥207.03 .com域名续费
2025/2/3 支出 Server -¥99.00 ¥108.03 阿里云服务器
2025/2/5 收入 Moss01013 ¥0.50 ¥108.53
2025/2/21 支出 Server -¥140.00 -¥31.47 服务器续费
2025/2/21 收入 Sakana ¥11.47 -¥20.00
2025/5/17 支出 Server -¥140.00 -¥160.00 服务器续费
2025/5/17 收入 Sakana ¥160.00 ¥0.00 平帐
2025/6/1 收入 789O ¥648.00 ¥648.00 儿童节快乐
我们为您提供服务需要使用Cookie。使用我们的服务即表示您同意我们使用Cookie。