“闵北横贯铁道本线”的版本间的差异
来自NebulaeWiki
第22行: | 第22行: | ||
|collapse={{{1|no}}} | |collapse={{{1|no}}} | ||
|map= | |map= | ||
− | + | \\\CONTg\\~~ ~~ ~~ ~~[[闵北横贯铁道北斗线|北斗线]] {{RoutemapRoute|Ricon=Up|[[N/A站|呐]]}} | |
− | + | \\HUBaq!~vKBHFa\HUBeq!~BHF\\~~ ~~[[北陆站]] | |
− | + | \\SPLe\CONTf\\~~ ~~ ~~ ~~[[闵北横贯铁道北斗线|北斗线]] {{RoutemapRoute|Ricon=Down|[[北陆机场站|北陆机场]]}} | |
− | + | \\tSTRa\\\ | |
− | + | \\tSPLa\\\ | |
− | + | \\tvBHF\\\~~ ~~[[北陆机场站]] | |
− | + | \\tSPLe\\\ | |
− | + | \\tSTRe\\\ | |
− | + | \\tSTRa\\\ | |
− | + | \\htSTRe\\\ | |
− | + | \\hSPLa\\\ | |
− | + | \\hvSTR-BHF\\\~~ ~~[[通南湾站]] | |
− | + | \\hSPLe\\\ | |
− | + | \\hSTR\\\ | |
− | + | \\hSPLa\\\ | |
− | + | \\hvSTR-BHF\\\~~ ~~[[北陆森林公园站]] | |
− | + | \\hSPLe\\\ | |
− | + | \\hSTR\\\ | |
− | + | \\hSPLa\\\ | |
− | + | \\hvSTR-BHF\\\~~ ~~[[张平村站]] | |
− | + | \\hSPLe\\\ | |
− | + | \\htSTRa\\\ | |
− | + | \\tSPLa\\\ | |
− | + | \\tvBHF\\\~~ ~~[[连山站]] | |
− | + | \\tSPLe\\\ | |
− | + | \\tSTR\\\ | |
− | + | \\tSPLa\\\ | |
− | + | \\tvSTR-BHF\\\~~ ~~[[闵泽站]] | |
− | + | \\tSPLe\\\ | |
− | + | \\tSTR\\\ | |
− | + | \\tSPLa\\\ | |
− | + | \\tvSTR-BHF\\\~~ ~~[[雪山村站]] | |
− | + | \\tSPLe\\\ | |
− | + | \\tSTR\\\ | |
− | + | \tCONTg\tSPLa\\\~~ ~~ ~~ ~~[[闵铁地铁2号线|闵铁2号线]] {{RoutemapRoute|Ricon=Up|[[津田村站|津田村]]}} | |
− | + | hCONTgq\HUBa!~hBHFq\tvKRZh\hSTRq\hCONTfq\~~ ~~ ~~ ~~[[闵铁地铁1号线|闵铁1号线]] {{RoutemapRoute|Licon=Left|[[N/A站|呐]]|[[N/A站|呐]]|Ricon=Right}} | |
− | + | \HUBlf!~tBHF-L\HUBeq!~tvBHF-R\\\~~ ~~[[新城大道站]] | |
− | + | \tCONTf\tSPLe\\\~~ ~~ ~~ ~~[[闵铁地铁2号线|闵铁2号线]] {{RoutemapRoute|Ricon=Down|[[云梦泽站|云梦泽]]}} | |
− | + | \\tSTR\\\ | |
− | + | \HUBrg\HUBeq!~tKBHFe\\\~~ ~~[[永泽川站]] | |
− | + | CONTgq\HUB!~BHF-Rq\STRq\CONTfq\\~~ ~~ ~~ ~~[[闵铁地铁3号线|闵铁3号线]] {{RoutemapRoute|Licon=Left|[[北湾火车站站|北湾火车站]]|[[洞子门站|洞子门]]|Ricon=Right}} | |
− | + | CONTgq\HUB!~BHF-Mq\STRq\CONTfq\\~~ ~~ ~~ ~~[[星云轨道交通2号线|星云2号线]] {{RoutemapRoute|Licon=Left|[[富土山站|富土山]]|[[洞子门站|洞子门]]|Ricon=Right}} | |
− | + | \HUBe!~KBHFa-Lq\hSTRaq\hSTRlg\\ | |
− | + | \\\hCONTf\\~~ ~~ ~~ ~~[[星云轨道交通16号线|星云16号线]] {{RoutemapRoute|Ricon=Down|[[滴水湖站|滴水湖]]}} | |
}} | }} | ||
===='''线路图'''==== | ===='''线路图'''==== |
2021年2月28日 (日) 00:38的版本
概览
闵北横贯铁道本线是NebulaeCraft 4周目中的一条地铁线路。线路由闵北横贯铁道运营。沿线途径闵铁市中心,北陆机场,北陆区域中心,承担北陆来往闵铁和星云的互相通勤作用作用,定义为郊区线。
线路数据
#FFC8FF 闵北横贯铁道本线 |
闵北横贯铁道本线的标志色为淡粉色
- 线路类型:地铁
- 线路长度:未测量
- 站数:9
- 最高速度:120km/h
- 编组模式:6A
- 供电模式:DC1500V第三轨
- 地下区间:智乃公园(永泽川)-张平村站前/北陆机场前后区间
- 车库:北陆西运用库/检修库(建设中)
- 列控系统:ATO
运营
|
线路图
车站概况
阶段 | 站名 | 站台分布 | 所在地 | 换乘 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
本线 | 永泽川 | 地下一层 侧式 | 闵铁市
市区 |
星云2号线 | |
新城大道 | 地下二层 四侧式 | 闵铁1号线 | |||
雪山村 | 地下二层 岛式 | ||||
闵泽 | 地下二层 侧式 | ||||
连山 | 地下二层 一岛一侧 | ||||
张平村 | 高架二层 侧式 | 闵铁市
北陆市 |
|||
北陆森林公园 | 高架二层 侧式 | ||||
通南湾 | 高架二层 侧式 | ||||
北陆机场 | 地下二层 双岛式 | ||||
北陆 | 地面 双岛式 | 北斗线 |
备注与争议
1.本线的“闵铁4号线”通常作为内部名称,对外一般使用“闵北横贯铁道本线”
2.本线下行起点(南端终点)的智乃公园站由于争议,全称被改为智乃公园(永泽川)以作区分。
3.趣闻:本线的代表色本来是200,200,255的淡紫色,后来因为Forever 737脑残背错了颜色,把牌子全他妈做成了255,200,255的淡粉色,遂破罐子破摔,改成了您所看到的样子,屑!
#C8C8FF 本线原颜色 |