“星云轨道交通8号线”的版本间的差异
来自NebulaeWiki
小 (已保护“星云轨道交通8号线”([编辑=仅允许管理员](无限期)[移动=仅允许管理员](无限期))) |
(→概览) |
||
第1行: | 第1行: | ||
==概览== | ==概览== | ||
− | 星云轨道交通8号线是[[NebulaeCraft]] | + | 星云轨道交通8号线是[[NebulaeCraft]] 4周目中的第十条轨道交通线路,本线于2019年8月5日开工,原一期工程([[泰加林湖站|泰加林湖]]↔[[大理湾站|大理湾]])原定于2019年11月23日开通,由于原二期工程([[闵江站|闵江]]↔[[泰加林湖站|泰加林湖]])纳入一期工程,推迟到8月5日开通试运营。本线途径米萝山地区,并向北连接至星空河、闵江,是闵铁新城的入口线路之一,定义为次干线。 |
===线路数据=== | ===线路数据=== | ||
{{Col|#F387A7|RGB(243,135,167)|星云轨道交通8号线}} | {{Col|#F387A7|RGB(243,135,167)|星云轨道交通8号线}} | ||
8号线的线路标志色为热情粉 | 8号线的线路标志色为热情粉 | ||
− | * | + | *线路类型:重轨地铁 |
*线路长度:N/A | *线路长度:N/A | ||
− | * | + | *站数:10 |
*最高速度:100km/h | *最高速度:100km/h | ||
*编组模式:6A | *编组模式:6A | ||
第23行: | 第23行: | ||
==历史== | ==历史== | ||
− | [[森山村站|森山村]] ↔ [[锑尔湖站|锑尔湖]] | + | [[森山村站|森山村]] ↔ [[锑尔湖站|锑尔湖]]由星云1974年的旧地铁2号线接入而来(大雾),经过[[星云轨道交通]]的翻新后,接入轨道交通8号线。(旧线路段:[[泰加林湖站|泰加林湖]]↔[[锑尔湖站|锑尔湖]]) |
2020年7月28日 (二) 10:14的版本
概览
星云轨道交通8号线是NebulaeCraft 4周目中的第十条轨道交通线路,本线于2019年8月5日开工,原一期工程(泰加林湖↔大理湾)原定于2019年11月23日开通,由于原二期工程(闵江↔泰加林湖)纳入一期工程,推迟到8月5日开通试运营。本线途径米萝山地区,并向北连接至星空河、闵江,是闵铁新城的入口线路之一,定义为次干线。
线路数据
#F387A7 星云轨道交通8号线 |
8号线的线路标志色为热情粉
- 线路类型:重轨地铁
- 线路长度:N/A
- 站数:10
- 最高速度:100km/h
- 编组模式:6A
- 供电模式:DC1500V接触网(原DC600V第三轨)
- 地面区间:正线 三棵树南—燕林北、入库线 燕林南—燕林车辆段
- 地下区间:闵江南—三棵树北、燕林南—米萝山北
- 高架区间:米萝山南—大理湾北
- 车库:燕林车辆段
运营
8号线全线分为2个交路运营,其分别为:
历史
森山村 ↔ 锑尔湖由星云1974年的旧地铁2号线接入而来(大雾),经过星云轨道交通的翻新后,接入轨道交通8号线。(旧线路段:泰加林湖↔锑尔湖)