“星云轨道交通2号线”的版本间的差异
来自NebulaeWiki
Note Sorle(讨论 | 贡献) (→线路数据) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
==概览== | ==概览== | ||
− | 星云轨道交通2号线是[[NebulaeCraft]] | + | 星云轨道交通2号线是[[NebulaeCraft]] 4周目中第二条轨道交通线路,也是第一条快慢分车运营的线路,本线于2019年1月25日开工,目前全线竣工,东延计划的四期工程则为星云轨道交通S2线(或闵铁地铁4号线),建成后将会仿照北京地铁4号线大兴线与2号线贯通运营。本线西起[[富土山站|富土山]],东至[[闵铁新城|闵铁]]市,定义为主干线。 |
+ | |||
+ | 由于闵铁市的大规模建设,目前星云轨道交通2号线已经成为了星云轨道交通和闵铁地铁内客流量最大的线路,且东西客流差距悬殊,御影之丘以西的列车平峰时期有座位可坐,早高峰时期在市民中心-冉家坝区间列车通常超载运行。也使得星云轨道交通2号线不断革新信号系统,提高调度效率,目前最短发车间隔已经达到50s,为了满足高精度驾驶列车的需要,星云轨道交通2号线有不少在任的日本地铁司机。 | ||
+ | |||
+ | 因为调度紧凑,很多乘客还未完全上车车门便强制关闭,以至于曾发生列车门挤伤乘客的事件,现调度系统的优化以及乘客素质的提高,该类事件已经鲜有发生。 | ||
+ | |||
+ | 目前在建造的星闵城际铁路将极大缓解“人挤人,挤下轨道是常态”乱象。 | ||
===线路数据=== | ===线路数据=== | ||
第7行: | 第13行: | ||
*线路类型:地铁 | *线路类型:地铁 | ||
− | * | + | *线路长度:8km |
*站数:16 | *站数:16 | ||
− | *最高速度:100km/h | + | *最高速度:100km/h (闵铁特快与大线快车可达120km/h) |
*编组模式:8A | *编组模式:8A | ||
*供电模式:DC1500V接触网 | *供电模式:DC1500V接触网 | ||
*地面区间:正线 [[富土山站|富土山]]东—[[新桥站|新桥]]西、[[插旗山站|插旗山]]东—[[南城北站|南城北]]西、入库线 [[富土山站|富土山]]西—[[富土山停车场]] | *地面区间:正线 [[富土山站|富土山]]东—[[新桥站|新桥]]西、[[插旗山站|插旗山]]东—[[南城北站|南城北]]西、入库线 [[富土山站|富土山]]西—[[富土山停车场]] | ||
*地下区间:[[安德里南街站|安德里南街]]东—[[星空河站|星空河]]西 | *地下区间:[[安德里南街站|安德里南街]]东—[[星空河站|星空河]]西 | ||
− | *高架区间:[[新桥站|新桥]]东—[[安德里南街站|安德里南街]]西、[[南城北站|南城北]] | + | *高架区间:[[新桥站|新桥]]东—[[安德里南街站|安德里南街]]西、[[南城北站|南城北]]东—洞子门 |
*车库:[[富土山停车场]] | *车库:[[富土山停车场]] | ||
==运营== | ==运营== | ||
+ | [[文件:闵铁时刻表告示.png|无|缩略图|637x637像素]] | ||
− | * | + | *该时刻表仅供参考,请以车站信息为准 |
− | * | + | *闵铁特快在节假日将按照闵铁专线的停靠站运营 |
− | * | + | *凌晨1:00-5:00有少量闵铁特快班次(不分节假日),市民中心、冉家坝、洞子门为24h运营车站,一般不在时刻表公示。详细信息请关注闵铁地铁官方app |
*永泽川站以西区段由[[闵铁新城地铁|闵铁地铁]]建设,建成后移交[[星云轨道交通]]管理;永泽川站及该站以东区域由[[闵铁新城地铁|闵铁地铁]]建设与管理。 | *永泽川站以西区段由[[闵铁新城地铁|闵铁地铁]]建设,建成后移交[[星云轨道交通]]管理;永泽川站及该站以东区域由[[闵铁新城地铁|闵铁地铁]]建设与管理。 | ||
===线路图=== | ===线路图=== | ||
− | [[文件:2号线线路图.png| | + | [[文件:2号线线路图-2.png|左|缩略图|926x926像素]] |
+ | <br /> |
2020年8月9日 (日) 15:40的版本
概览
星云轨道交通2号线是NebulaeCraft 4周目中第二条轨道交通线路,也是第一条快慢分车运营的线路,本线于2019年1月25日开工,目前全线竣工,东延计划的四期工程则为星云轨道交通S2线(或闵铁地铁4号线),建成后将会仿照北京地铁4号线大兴线与2号线贯通运营。本线西起富土山,东至闵铁市,定义为主干线。
由于闵铁市的大规模建设,目前星云轨道交通2号线已经成为了星云轨道交通和闵铁地铁内客流量最大的线路,且东西客流差距悬殊,御影之丘以西的列车平峰时期有座位可坐,早高峰时期在市民中心-冉家坝区间列车通常超载运行。也使得星云轨道交通2号线不断革新信号系统,提高调度效率,目前最短发车间隔已经达到50s,为了满足高精度驾驶列车的需要,星云轨道交通2号线有不少在任的日本地铁司机。
因为调度紧凑,很多乘客还未完全上车车门便强制关闭,以至于曾发生列车门挤伤乘客的事件,现调度系统的优化以及乘客素质的提高,该类事件已经鲜有发生。
目前在建造的星闵城际铁路将极大缓解“人挤人,挤下轨道是常态”乱象。
线路数据
#EB6D00 星云轨道交通2号线 |
2号线线路标识色为蜜柑橙
- 线路类型:地铁
- 线路长度:8km
- 站数:16
- 最高速度:100km/h (闵铁特快与大线快车可达120km/h)
- 编组模式:8A
- 供电模式:DC1500V接触网
- 地面区间:正线 富土山东—新桥西、插旗山东—南城北西、入库线 富土山西—富土山停车场
- 地下区间:安德里南街东—星空河西
- 高架区间:新桥东—安德里南街西、南城北东—洞子门
- 车库:富土山停车场
运营
- 该时刻表仅供参考,请以车站信息为准
- 闵铁特快在节假日将按照闵铁专线的停靠站运营
- 凌晨1:00-5:00有少量闵铁特快班次(不分节假日),市民中心、冉家坝、洞子门为24h运营车站,一般不在时刻表公示。详细信息请关注闵铁地铁官方app
- 永泽川站以西区段由闵铁地铁建设,建成后移交星云轨道交通管理;永泽川站及该站以东区域由闵铁地铁建设与管理。
线路图