“星云轨道交通”与“文件:Jiangmin.jpg”:页面之间的差异

来自NebulaeWiki
(页面间差异)
无编辑摘要
 
无编辑摘要
 
第1行: 第1行:
'''星云轨道交通''',是服务于[[NebulaeCraft]] 5周目的城市轨道交通系统。


== 历史 ==
==== 2021年 ====
* 8月1日,[[星云轨道交通中央线|中央线]] 开工建设。
* 8月11日,[[星云轨道交通环线|环线]] 开工建设。
* 8月14日,[[星云轨道交通环线|环线]] 蓝烛湾站—九江西路站 开通运营。
* 8月20日,[[星云轨道交通环线|环线]] 上海西路站—陕西路站 开通运营。
* 10月1日,[[星云轨道交通中央线|中央线]] 蓝烛湾站—国立竞技场站 开通运营。
* 11月14日,[[星云轨道交通环线|环线]] 海湾站—海怡半岛站(除江口大桥站) 开通运营。
* 11月16日,[[星云轨道交通江湾线(2021年8月—2022年9月)|江湾线]]、[[星云轨道交通都会线|都会线]]、[[星云轨道交通星岛线|星岛线]] 开工建设。
* 12月16日,[[星云轨道交通港湾线(2021年8月—2022年9月)|港湾线]] 开工建设。
* 12月31日,[[星云轨道交通星岛线|星岛线]] 九江西路站—议事堂站 开通运营。
==== 2022年 ====
* 1月8日,[[星云轨道交通环线|环线]] 江口大桥站 开通运营。
* 1月14日,[[星云轨道交通江北线|江北线]] 开工建设。
* 1月17日,[[星云轨道交通星川线|星川线]] 开工建设。
* 2月7日,[[星云轨道交通中央线|中央线]] 蓝烛湾站—星云机场1号航站楼站、国立竞技场站—江锦路站 开通运营。
* 2月21日,[[星云轨道交通区域线|区域线]] 开工建设。
* 3月21日,[[星云轨道交通区域线|区域线]] 长乐路站—暮雨坡站 开通运营;[[星云轨道交通江北线|江北线]] 江北新城站—星云港站 开通运营。
* 6月1日,[[星云轨道交通星岛线|星岛线]] 星岛体育场站—昌原路站 开通运营;[[星云轨道交通区域线|区域线]] 石鼓路站—西流湾站(除江湾大学站)开通运营。
* 6月6日,星海线 开工建设。
* 6月11日,[[星云轨道交通江湾线(2021年8月—2022年9月)|江湾线]] 星岛开发区站—滨水路站 开通运营;[[星云轨道交通星川线|星川线]] 三岔河口站—星港大道站 开通运营。
* 6月16日,[[星云轨道交通区域线|区域线]] 三期工程 长乐路站–七桥瓮站 开工建设。
* 6月26日,[[星云轨道交通星岛线|星岛线]] 星露谷站—江北新城站 开通运营;星海线 昌原路站—凯旋路站(除归浦路站) 开通运营。
* 8月20日,[[星云轨道交通江北线|江北线]] 樱内湾站—靖江站 开通运营。
* 9月1日,[[星云轨道交通下关线|下关线]] 开工建设。
* 9月10日,[[星云轨道交通区域线|区域线]] 长乐路站–七桥瓮站 开通运营。
* 9月15日,[[星云轨道交通港湾线(2021年8月—2022年9月)|港湾线]] 重新规划;江湾线 莆田路站—绀野角站 并入[[星云轨道交通港湾线|新港湾线]],云台路站—滨水路站 并入[[星云轨道交通空港线|空港线]]。
* 11月12日,[[星云轨道交通下关线|下关线]] 二期上屿站—白云亭站开工建设。
* 11月27日,为配合新区交通规划及建设, [[星云轨道交通区域线|区域线]] 西流湾站 封闭改造施工,拆除既有地面站并改为地下站,同步更改相应配线。
== 线路 ==
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!线路名称
! colspan="2" |起点站/尽头站
!车站数目
!运营长度(千米)
!车型编组
!速度等级
!自动驾驶级别
|-
|style="text-align: left"|<font color=E7CC08>█</font> [[星云轨道交通环线|环线]]
| colspan="2" |浦汇塘
|16
|8.50
|6A
|120
|GoA4
|-
|<font color=45AAF2>█</font> [[星云轨道交通中央线|中央线]]
|星辰湾
|枫桥路
|15
|5.59
|8A
|80
|GoA4
|-
|<font color=17C123>█</font> [[星云轨道交通星岛线|星岛线]]
|江北新城
|昌原路
|18
|12.64
|8A
|100
|GoA4
|-
|<font color=E73828>█</font> [[星云轨道交通港湾线|港湾线]]
|绀野角
|清水湾
|14
|
|6A
|80
|GoA2
|-
|<font color=F79F1F>█</font> [[星云轨道交通空港线|空港线]]
|滨水路
|星云机场2号航站楼
|13
|
|6A
|80
|GoA2
|-
|<font color=F8A5C3>█</font> [[星云轨道交通都会线|都会线]]
|枫泽湖
|柏景湾
|10
|
|6C/7C
|80
|GoA3
|-
|<font color=5758BB>█</font> [[星云轨道交通江北线|江北线]]
|星云港
|靖江
|14
|7.84
|6A
|80
|GoA2
|-
|<font color=004A9F>█</font> [[星云轨道交通星川线|星川线]]
|天文路
|星港大道
|12
|7.00
|6A
|80
|GoA2
|-
|<font color=9B59B6>█</font> [[星云轨道交通区域线|区域线]]
|七桥瓮
|西流湾
|19
|11.67
|6A
|80
|GoA2
|-
|<font color=AED046>█</font> [[星云轨道交通星海线|星海线]]
|昌原路
|绀野角
|4
|
|6A
|100
|GoA2
|-
|<font color=D80169>█</font> [[星云轨道交通下关线|下关线]]
|星云机场2号航站楼
|白云亭
|15
|5.58
|6A
|100
|GoA2
|-
|<font color=75C2C8>█</font> [[星云轨道交通上屿线|上屿线]]
|西堤公园
|源深路
|15
|
|6A
|80
|GoA2
|}

2024年4月16日 (二) 15:14的最新版本